| 类型 | 合计 | 已消耗 | 剩余 |
|---|---|---|---|
| 带薪休假 | 120.0h | 32.0h | 88.0h |
| 换休① | 6.0h | 0.0h | 6.0h |
| 月份 | 加班费加班 | 在宅办公 | 带薪休假 | 转换休①加班 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 29.0h | 120.0h | 0.0h | 0.0h |
| 2月 | 29.0h | 104.0h | 0.0h | 0.0h |
| 3月 | 29.0h | 128.0h | 0.0h | 0.0h |
| 4月 | 16.0h | 112.0h | 8.0h | 0.0h |
| 5月 | 0.0h | 104.0h | 8.0h | 0.0h |
| 6月 | 5.0h | 72.0h | 0.0h | 0.0h |
| 7月 | 29.0h | 96.0h | 8.0h | 0.0h |
| 8月 | 29.0h | 88.0h | 8.0h | 6.0h |
| 合计 | 166.0h | 824.0h | 32.0h | 6.0h |
| 月份 | 考勤类型 | 加班类型 | 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | 合计工时 | 申请理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-05 | 17:00:00 | 2026-01-05 | 20:00:00 | 3.0h | value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-06 | 17:00:00 | 2026-01-06 | 20:00:00 | 3.0h | value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-08 | 17:00:00 | 2026-01-08 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-12 | 17:00:00 | 2026-01-12 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-13 | 17:00:00 | 2026-01-13 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-15 | 17:00:00 | 2026-01-15 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-16 | 17:00:00 | 2026-01-16 | 20:00:00 | 3.0h | value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-19 | 17:00:00 | 2026-01-19 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-20 | 17:00:00 | 2026-01-20 | 20:00:00 | 3.0h | value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-22 | 17:00:00 | 2026-01-22 | 19:00:00 | 2.0h | (在宅:按计划在宅)value(一括) |
| 26.2 | 加班费加班 | 休日 | 2026-02-01 | 08:00:00 | 2026-02-01 | 17:00:00 | 8.0h | (在宅)PLM本番移行(ラボ) |
| 26.2 | 加班费加班 | 平日 | 2026-02-02 | 17:00:00 | 2026-02-02 | 20:00:00 | 3.0h | value(一括) |
| 26.2 | 加班费加班 | 平日 | 2026-02-03 | 17:00:00 | 2026-02-03 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)value(一括) |
| 26.2 | 加班费加班 | 平日 | 2026-02-05 | 17:00:00 | 2026-02-05 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)value(一括) |
| 26.2 | 加班费加班 | 平日 | 2026-02-06 | 17:00:00 | 2026-02-06 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)value(一括) |
| 26.2 | 加班费加班 | 平日 | 2026-02-09 | 17:00:00 | 2026-02-09 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)value(一括) |
| 26.2 | 加班费加班 | 平日 | 2026-02-12 | 19:00:00 | 2026-02-12 | 22:00:00 | 3.0h | (在宅)value(一括) |
| 26.2 | 加班费加班 | 平日 | 2026-02-13 | 17:00:00 | 2026-02-13 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)value(一括) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-02 | 19:00:00 | 2026-03-02 | 22:00:00 | 3.0h | (在宅)VALUE(一括) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-03 | 17:00:00 | 2026-03-03 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-05 | 17:00:00 | 2026-03-05 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-06 | 17:00:00 | 2026-03-06 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-09 | 17:00:00 | 2026-03-09 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-10 | 17:00:00 | 2026-03-10 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-12 | 17:00:00 | 2026-03-12 | 19:00:00 | 2.0h | (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-13 | 19:00:00 | 2026-03-13 | 22:00:00 | 3.0h | (在宅)VALUE(一括) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-16 | 17:00:00 | 2026-03-16 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-17 | 17:00:00 | 2026-03-17 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括) |
| 26.4 | 加班费加班 | 休日 | 2026-04-18 | 08:00:00 | 2026-04-18 | 17:00:00 | 8.0h | (在宅:按计划在宅)PLM本番リリース(rabo) |
| 26.4 | 加班费加班 | 休日 | 2026-04-19 | 08:00:00 | 2026-04-19 | 17:00:00 | 8.0h | (在宅:按计划在宅)PLM本番リリース(rabo) |
| 26.4 | 带薪休假 | - | 2026-04-29 | 08:00:00 | 2026-04-29 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 26.5 | 带薪休假 | - | 2026-05-23 | 08:00:00 | 2026-05-23 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 26.6 | 加班费加班 | 平日 | 2026-06-22 | 19:00:00 | 2026-06-22 | 22:00:00 | 3.0h | (在宅)PLM(rabo) |
| 26.6 | 加班费加班 | 平日 | 2026-06-25 | 19:00:00 | 2026-06-25 | 21:00:00 | 2.0h | (在宅)PLM対応(rabo) |
| 26.7 | 加班费加班 | 平日 | 2026-07-01 | 17:00:00 | 2026-07-01 | 20:00:00 | 3.0h | (按计划交替在宅)value(一括) |
| 26.7 | 加班费加班 | 平日 | 2026-07-02 | 17:00:00 | 2026-07-02 | 20:00:00 | 3.0h | (按计划交替在宅)value(一括) |
| 26.7 | 加班费加班 | 休日 | 2026-07-05 | 08:00:00 | 2026-07-05 | 17:00:00 | 8.0h | (在宅)value(一括) |
| 26.7 | 加班费加班 | 平日 | 2026-07-07 | 17:00:00 | 2026-07-07 | 20:00:00 | 3.0h | (按计划交替在宅)value(一括) |
| 26.7 | 加班费加班 | 平日 | 2026-07-09 | 17:00:00 | 2026-07-09 | 19:00:00 | 2.0h | (按计划交替在宅)value(一括) |
| 26.7 | 加班费加班 | 平日 | 2026-07-10 | 18:00:00 | 2026-07-10 | 20:00:00 | 2.0h | (在宅)value(一括) |
| 26.7 | 加班费加班 | 休日 | 2026-07-11 | 08:00:00 | 2026-07-11 | 17:00:00 | 8.0h | (在宅)PLM本番移行(rabo) |
| 26.7 | 带薪休假 | - | 2026-07-14 | 08:00:00 | 2026-07-14 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 26.8 | 加班费加班 | 平日 | 2026-08-03 | 19:00:00 | 2026-08-03 | 22:00:00 | 3.0h | (在宅)value(一括) |
| 26.8 | 加班费加班 | 平日 | 2026-08-04 | 19:00:00 | 2026-08-04 | 22:00:00 | 3.0h | (在宅)value(一括) |
| 26.8 | 加班费加班 | 平日 | 2026-08-06 | 17:00:00 | 2026-08-06 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划交替在宅)value(一括) |
| 26.8 | 加班费加班 | 平日 | 2026-08-07 | 17:00:00 | 2026-08-07 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划交替在宅)value(一括) |
| 26.8 | 带薪休假 | - | 2026-08-10 | 08:00:00 | 2026-08-10 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 26.8 | 加班费加班 | 平日 | 2026-08-17 | 17:00:00 | 2026-08-17 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划交替在宅)value(一括) |
| 26.8 | 加班费加班 | 平日 | 2026-08-18 | 17:00:00 | 2026-08-18 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划交替在宅)value(一括) |
| 26.8 | 加班费加班 | 平日 | 2026-08-21 | 19:00:00 | 2026-08-21 | 22:00:00 | 3.0h | (在宅)value(一括) |
| 26.8 | 加班费加班 | 休日 | 2026-08-23 | 08:00:00 | 2026-08-23 | 17:00:00 | 8.0h | (在宅)PLM本番移行(Rabo) |
| 26.8 | 转换休①加班 | 平日 | 2026-08-24 | 17:00:00 | 2026-08-24 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划交替在宅)value(一括) |
| 26.8 | 转换休①加班 | 平日 | 2026-08-25 | 17:00:00 | 2026-08-25 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划交替在宅)value(一括) |
共 53 条记录
| 月份 | 考勤类型 | 加班类型 | 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | 合计工时 | 申请理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-04 | 08:00:00 | 2026-01-04 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-07 | 08:00:00 | 2026-01-07 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-08 | 08:00:00 | 2026-01-08 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-12 | 08:00:00 | 2026-01-12 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-13 | 08:00:00 | 2026-01-13 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-14 | 08:00:00 | 2026-01-14 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-15 | 08:00:00 | 2026-01-15 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-19 | 08:00:00 | 2026-01-19 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-21 | 08:00:00 | 2026-01-21 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-22 | 08:00:00 | 2026-01-22 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-23 | 08:00:00 | 2026-01-23 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-28 | 08:00:00 | 2026-01-28 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-29 | 08:00:00 | 2026-01-29 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-30 | 08:00:00 | 2026-01-30 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-31 | 08:00:00 | 2026-01-31 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-03 | 08:00:00 | 2026-02-03 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-04 | 08:00:00 | 2026-02-04 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-05 | 08:00:00 | 2026-02-05 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-06 | 08:00:00 | 2026-02-06 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-09 | 08:00:00 | 2026-02-09 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-10 | 08:00:00 | 2026-02-10 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-11 | 08:00:00 | 2026-02-11 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-13 | 08:00:00 | 2026-02-13 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-14 | 08:00:00 | 2026-02-14 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-25 | 08:00:00 | 2026-02-25 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-26 | 08:00:00 | 2026-02-26 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-27 | 08:00:00 | 2026-02-27 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-28 | 08:00:00 | 2026-02-28 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-03 | 08:00:00 | 2026-03-03 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-04 | 08:00:00 | 2026-03-04 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-05 | 08:00:00 | 2026-03-05 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-06 | 08:00:00 | 2026-03-06 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-09 | 08:00:00 | 2026-03-09 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-10 | 08:00:00 | 2026-03-10 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-11 | 08:00:00 | 2026-03-11 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-12 | 08:00:00 | 2026-03-12 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-16 | 08:00:00 | 2026-03-16 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-17 | 08:00:00 | 2026-03-17 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-18 | 08:00:00 | 2026-03-18 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-20 | 08:00:00 | 2026-03-20 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-24 | 08:00:00 | 2026-03-24 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-25 | 08:00:00 | 2026-03-25 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-26 | 08:00:00 | 2026-03-26 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-27 | 08:00:00 | 2026-03-27 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-02 | 08:00:00 | 2026-04-02 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-03 | 08:00:00 | 2026-04-03 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-07 | 08:00:00 | 2026-04-07 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-09 | 08:00:00 | 2026-04-09 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-13 | 08:00:00 | 2026-04-13 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-14 | 08:00:00 | 2026-04-14 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-16 | 08:00:00 | 2026-04-16 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-17 | 08:00:00 | 2026-04-17 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-20 | 08:00:00 | 2026-04-20 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-23 | 08:00:00 | 2026-04-23 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-24 | 08:00:00 | 2026-04-24 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-28 | 08:00:00 | 2026-04-28 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-30 | 08:00:00 | 2026-04-30 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-06 | 08:00:00 | 2026-05-06 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-07 | 08:00:00 | 2026-05-07 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-08 | 08:00:00 | 2026-05-08 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-09 | 08:00:00 | 2026-05-09 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-11 | 08:00:00 | 2026-05-11 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-13 | 08:00:00 | 2026-05-13 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-15 | 08:00:00 | 2026-05-15 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-19 | 08:00:00 | 2026-05-19 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-20 | 08:00:00 | 2026-05-20 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-21 | 08:00:00 | 2026-05-21 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-26 | 08:00:00 | 2026-05-26 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-27 | 08:00:00 | 2026-05-27 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-29 | 08:00:00 | 2026-05-29 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-03 | 08:00:00 | 2026-06-03 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-04 | 08:00:00 | 2026-06-04 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-05 | 08:00:00 | 2026-06-05 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-08 | 08:00:00 | 2026-06-08 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-09 | 08:00:00 | 2026-06-09 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-10 | 08:00:00 | 2026-06-10 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-17 | 08:00:00 | 2026-06-17 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-18 | 08:00:00 | 2026-06-18 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-24 | 08:00:00 | 2026-06-24 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-01 | 08:00:00 | 2026-07-01 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-02 | 08:00:00 | 2026-07-02 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-03 | 08:00:00 | 2026-07-03 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-07 | 08:00:00 | 2026-07-07 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-08 | 08:00:00 | 2026-07-08 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-09 | 08:00:00 | 2026-07-09 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-13 | 08:00:00 | 2026-07-13 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-15 | 08:00:00 | 2026-07-15 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-20 | 08:00:00 | 2026-07-20 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-22 | 08:00:00 | 2026-07-22 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-23 | 08:00:00 | 2026-07-23 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-24 | 08:00:00 | 2026-07-24 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-02 | 08:00:00 | 2026-08-02 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-05 | 08:00:00 | 2026-08-05 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-06 | 08:00:00 | 2026-08-06 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-07 | 08:00:00 | 2026-08-07 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-17 | 08:00:00 | 2026-08-17 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-18 | 08:00:00 | 2026-08-18 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-19 | 08:00:00 | 2026-08-19 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-22 | 08:00:00 | 2026-08-22 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-24 | 08:00:00 | 2026-08-24 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-25 | 08:00:00 | 2026-08-25 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-26 | 08:00:00 | 2026-08-26 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
共 103 条记录