考勤一览

员工ID 姓名 加班费加班 在宅办公 工龄表彰休假 带薪休假 换休① 转换休①加班
3001896 毕* 330.0h 1,128.0h 0.0h 80.0h 8.0h 34.0h
3003421 潘* 251.0h 672.0h 0.0h 48.0h 16.0h 24.0h
3003786 李*(小) 54.0h 901.0h 0.0h 63.0h 41.5h 39.0h
3004570 刘*强 182.0h 640.0h 16.0h 77.0h 17.0h 17.0h
3004709 王* 15.0h 1,136.0h 16.0h 48.0h 3.0h 3.0h
3004710 赵*红 6.0h 964.5h 16.0h 70.0h 1.0h 7.0h
3006448 邓*旎 44.0h 848.0h 0.0h 35.0h 2.0h 2.0h
3006475 吕*飞 177.0h 1,127.0h 0.0h 65.0h 12.0h 15.0h
3007040 刘* 98.0h 712.0h 0.0h 48.0h 16.0h 16.0h
3007227 马*喆 3.0h 424.0h 0.0h 40.0h 0.0h 0.0h
3007260 蔡*萌 0.0h 0.0h 0.0h 8.0h 0.0h 0.0h

共 11 人