| 员工ID | 姓名 | 加班费加班 | 在宅办公 | 工龄表彰休假 | 带薪休假 | 换休① | 转换休①加班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001896 | 毕* | 87.0h | 464.0h | 0.0h | 0.0h | 0.0h | 0.0h |
| 3003421 | 潘* | 87.5h | 240.0h | 0.0h | 24.0h | 16.0h | 19.0h |
| 3003786 | 李*(小) | 20.0h | 328.0h | 0.0h | 0.0h | 18.5h | 29.0h |
| 3004570 | 刘*强 | 36.5h | 192.0h | 0.0h | 29.5h | 0.0h | 0.0h |
| 3004709 | 王* | 87.0h | 360.0h | 0.0h | 16.0h | 0.0h | 0.0h |
| 3004710 | 赵*红 | 0.0h | 360.0h | 0.0h | 16.0h | 0.0h | 0.0h |
| 3006448 | 邓*旎 | 0.0h | 279.5h | 8.0h | 36.0h | 0.0h | 0.0h |
| 3006475 | 吕*飞 | 76.5h | 383.0h | 0.0h | 8.5h | 8.0h | 8.0h |
| 3007040 | 刘* | 37.0h | 248.0h | 0.0h | 4.0h | 0.0h | 0.0h |
| 3007227 | 马*喆 | 64.0h | 360.0h | 0.0h | 12.5h | 0.0h | 0.0h |
| 3007260 | 蔡*萌 | 0.0h | 0.0h | 0.0h | 28.0h | 0.0h | 0.0h |
共 11 人