潘* (3003421)

返回一览
剩余休假汇总统计
类型 合计 已消耗 剩余
带薪休假 80.0h 48.0h 32.0h
换休① 24.0h 16.0h 8.0h
说明: 带薪休假 = 合计带薪休假 - 已消耗带薪休假; 换休① = 转换休①加班 - 已消耗换休①

月度汇总

月份 加班费加班 在宅办公 带薪休假 换休① 转换休①加班
1月 29.0h 40.0h 0.0h 1.0h 9.0h
2月 29.0h 80.0h 0.0h 0.0h 10.5h
3月 18.0h 48.0h 0.0h 0.0h 3.5h
4月 29.0h 32.0h 8.0h 0.0h 0.0h
5月 29.0h 40.0h 0.0h 4.5h 1.0h
6月 0.0h 40.0h 0.0h 0.0h 0.0h
7月 29.0h 72.0h 0.0h 0.0h 0.0h
8月 29.0h 80.0h 8.0h 0.0h 0.0h
9月 29.0h 80.0h 0.0h 8.0h 0.0h
10月 30.0h 40.0h 16.0h 0.0h 0.0h
11月 0.0h 120.0h 16.0h 2.5h 0.0h
合计 251.0h 672.0h 48.0h 16.0h 24.0h

考勤明细记录

考勤明细记录 - 其他类型

月份 考勤类型 加班类型 开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 合计工时 申请理由
1月 加班费加班 平日 2025-01-03 17:00:00 2025-01-03 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
1月 加班费加班 平日 2025-01-06 17:00:00 2025-01-06 20:00:00 3.0h VALUE(一括)
1月 加班费加班 平日 2025-01-08 17:00:00 2025-01-08 20:00:00 3.0h VALUE(一括)
1月 加班费加班 平日 2025-01-09 17:00:00 2025-01-09 20:00:00 3.0h VALUE(一括)
1月 加班费加班 平日 2025-01-13 17:00:00 2025-01-13 20:00:00 3.0h VALUE(一括)
1月 加班费加班 平日 2025-01-14 17:00:00 2025-01-14 20:00:00 3.0h VALUE(一括)
1月 加班费加班 平日 2025-01-15 18:00:00 2025-01-15 21:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
1月 加班费加班 平日 2025-01-16 17:00:00 2025-01-16 20:00:00 3.0h VALUE(一括)
1月 加班费加班 平日 2025-01-17 18:00:00 2025-01-17 21:00:00 3.0h 在宅:VALUE(一括)
1月 加班费加班 平日 2025-01-20 17:00:00 2025-01-20 19:00:00 2.0h VALUE(一括)
1月 转换休①加班 平日 2025-01-21 17:00:00 2025-01-21 20:00:00 3.0h VALUE(一括)
1月 换休① - 2025-01-22 16:00:00 2025-01-22 17:00:00 1.0h 私事
1月 转换休①加班 平日 2025-01-23 17:00:00 2025-01-23 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
1月 转换休①加班 平日 2025-01-24 17:00:00 2025-01-24 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
2月 加班费加班 平日 2025-02-05 18:00:00 2025-02-05 21:00:00 3.0h 在宅:VALUE(一括)
2月 加班费加班 平日 2025-02-06 18:00:00 2025-02-06 21:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
2月 加班费加班 平日 2025-02-07 17:00:00 2025-02-07 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
2月 加班费加班 平日 2025-02-08 17:00:00 2025-02-08 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
2月 加班费加班 平日 2025-02-10 17:00:00 2025-02-10 20:00:00 3.0h VALUE(一括)
2月 加班费加班 平日 2025-02-11 17:00:00 2025-02-11 20:00:00 3.0h VALUE(一括)
2月 加班费加班 平日 2025-02-12 18:00:00 2025-02-12 21:00:00 3.0h 在宅:VALUE(一括)
2月 加班费加班 平日 2025-02-13 17:00:00 2025-02-13 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
2月 加班费加班 平日 2025-02-14 17:00:00 2025-02-14 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
2月 加班费加班 平日 2025-02-17 17:00:00 2025-02-17 19:00:00 2.0h VALUE(一括)
2月 转换休①加班 平日 2025-02-19 17:00:00 2025-02-19 20:00:00 3.0h VALUE(一括)
2月 转换休①加班 平日 2025-02-20 17:00:00 2025-02-20 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
2月 转换休①加班 平日 2025-02-21 17:00:00 2025-02-21 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
2月 转换休①加班 平日 2025-02-25 17:00:00 2025-02-25 18:30:00 1.5h (市内办公室出勤)value(一括)
3月 转换休①加班 平日 2025-03-11 17:00:00 2025-03-11 19:00:00 2.0h 教育とSTG環境リリース(rabo)
3月 加班费加班 平日 2025-03-12 17:00:00 2025-03-12 20:00:00 3.0h SNOW业者配布(一括)
3月 加班费加班 平日 2025-03-13 17:00:00 2025-03-13 20:00:00 3.0h SNOW业者配布(一括)
3月 加班费加班 平日 2025-03-14 17:00:00 2025-03-14 20:00:00 3.0h SNOW业者配布(一括)
3月 加班费加班 平日 2025-03-17 17:00:00 2025-03-17 20:00:00 3.0h SNOW业者配布(一括)
3月 加班费加班 平日 2025-03-20 17:00:00 2025-03-20 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)SNOW业者配布(一括)
3月 加班费加班 平日 2025-03-21 17:00:00 2025-03-21 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)SNOW业者配布(一括)
3月 转换休①加班 平日 2025-03-27 17:00:00 2025-03-27 18:30:00 1.5h VALUE本番(一括)
4月 加班费加班 平日 2025-04-01 17:00:00 2025-04-01 20:00:00 3.0h value(一括)
4月 加班费加班 平日 2025-04-03 17:00:00 2025-04-03 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
4月 加班费加班 平日 2025-04-08 17:00:00 2025-04-08 20:00:00 3.0h value(一括)
4月 加班费加班 平日 2025-04-11 17:00:00 2025-04-11 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)value(一括)
4月 加班费加班 平日 2025-04-14 17:00:00 2025-04-14 20:00:00 3.0h value(一括)
4月 加班费加班 平日 2025-04-17 17:00:00 2025-04-17 20:00:00 3.0h value(一括)
4月 加班费加班 平日 2025-04-18 17:00:00 2025-04-18 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)value(一括)
4月 加班费加班 - 2025-04-21 17:00:00 2025-04-21 20:00:00 3.0h value(一括)
4月 加班费加班 平日 2025-04-22 17:00:00 2025-04-22 20:00:00 3.0h value(一括)
4月 加班费加班 平日 2025-04-24 17:00:00 2025-04-24 19:00:00 2.0h value(一括)
4月 带薪休假 - 2025-04-27 08:00:00 2025-04-27 17:00:00 8.0h 私事
5月 加班费加班 平日 2025-05-06 17:00:00 2025-05-06 20:00:00 3.0h value(一括)
5月 换休① - 2025-05-07 14:30:00 2025-05-07 17:00:00 2.5h 私事
5月 加班费加班 平日 2025-05-08 17:00:00 2025-05-08 20:00:00 3.0h value(一括)
5月 加班费加班 平日 2025-05-09 17:00:00 2025-05-09 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替)value(一括)
5月 加班费加班 平日 2025-05-12 17:00:00 2025-05-12 20:00:00 3.0h value(一括)
5月 加班费加班 平日 2025-05-13 17:00:00 2025-05-13 20:00:00 3.0h value(一括)
5月 加班费加班 平日 2025-05-15 17:00:00 2025-05-15 20:00:00 3.0h value(一括)
5月 加班费加班 平日 2025-05-19 17:00:00 2025-05-19 20:00:00 3.0h value(一括)
5月 加班费加班 平日 2025-05-20 17:00:00 2025-05-20 20:00:00 3.0h value(一括)
5月 加班费加班 平日 2025-05-22 17:00:00 2025-05-22 20:00:00 3.0h value(一括)
5月 加班费加班 平日 2025-05-26 17:00:00 2025-05-26 19:00:00 2.0h value(一括)
5月 转换休①加班 平日 2025-05-28 17:00:00 2025-05-28 18:00:00 1.0h (高薪出勤)EMC本番(rabo)
5月 换休① - 2025-05-29 15:00:00 2025-05-29 17:00:00 2.0h 私事
7月 加班费加班 平日 2025-07-01 17:00:00 2025-07-01 20:00:00 3.0h value(一括)
7月 加班费加班 平日 2025-07-03 17:00:00 2025-07-03 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)value(一括)
7月 加班费加班 平日 2025-07-07 17:00:00 2025-07-07 20:00:00 3.0h value(一括)
7月 加班费加班 平日 2025-07-08 17:00:00 2025-07-08 20:00:00 3.0h value(一括)
7月 加班费加班 平日 2025-07-10 17:00:00 2025-07-10 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)value(一括)
7月 加班费加班 平日 2025-07-11 17:00:00 2025-07-11 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)value(一括)
7月 加班费加班 平日 2025-07-14 17:00:00 2025-07-14 20:00:00 3.0h value(一括)
7月 加班费加班 平日 2025-07-15 17:00:00 2025-07-15 20:00:00 3.0h value(一括)
7月 加班费加班 平日 2025-07-21 17:00:00 2025-07-21 20:00:00 3.0h value(一括)
7月 加班费加班 平日 2025-07-22 17:00:00 2025-07-22 19:00:00 2.0h value(一括)
8月 加班费加班 平日 2025-08-04 17:00:00 2025-08-04 20:00:00 3.0h value(一括)
8月 加班费加班 平日 2025-08-05 17:00:00 2025-08-05 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)value(一括)
8月 加班费加班 平日 2025-08-07 17:00:00 2025-08-07 20:00:00 3.0h value(一括)
8月 加班费加班 平日 2025-08-08 17:00:00 2025-08-08 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)value(一括)
8月 带薪休假 - 2025-08-11 08:00:00 2025-08-11 17:00:00 8.0h 私事
8月 加班费加班 休日 2025-08-15 08:00:00 2025-08-15 17:00:00 8.0h 在宅:VALUE(一括)
8月 加班费加班 平日 2025-08-18 17:00:00 2025-08-18 20:00:00 3.0h value(一括)
8月 加班费加班 平日 2025-08-21 17:00:00 2025-08-21 20:00:00 3.0h value(一括)
8月 加班费加班 平日 2025-08-25 17:00:00 2025-08-25 20:00:00 3.0h value(一括)
9月 换休① - 2025-09-01 08:00:00 2025-09-01 17:00:00 8.0h 私事
9月 加班费加班 平日 2025-09-02 17:00:00 2025-09-02 20:00:00 3.0h 按计划交替在宅:value(一括)
9月 加班费加班 平日 2025-09-04 17:00:00 2025-09-04 20:00:00 3.0h value(一括)
9月 加班费加班 平日 2025-09-05 17:00:00 2025-09-05 20:00:00 3.0h 按计划交替在宅:value(一括)
9月 加班费加班 平日 2025-09-08 17:00:00 2025-09-08 20:00:00 3.0h value(一括)
9月 加班费加班 平日 2025-09-09 17:00:00 2025-09-09 20:00:00 3.0h 按计划交替在宅:value(一括)
9月 加班费加班 平日 2025-09-11 17:00:00 2025-09-11 20:00:00 3.0h value(一括)
9月 加班费加班 平日 2025-09-12 17:00:00 2025-09-12 20:00:00 3.0h 按计划交替在宅:value(一括)
9月 加班费加班 平日 2025-09-17 17:00:00 2025-09-17 20:00:00 3.0h value(一括)
9月 加班费加班 平日 2025-09-18 17:00:00 2025-09-18 20:00:00 3.0h value(一括)
9月 加班费加班 平日 2025-09-22 17:00:00 2025-09-22 19:00:00 2.0h value(一括)
10月 带薪休假 - 2025-10-09 08:00:00 2025-10-09 17:00:00 8.0h 私事
10月 加班费加班 平日 2025-10-10 17:00:00 2025-10-10 20:00:00 3.0h 按计划交替在宅:value(一括)
10月 带薪休假 - 2025-10-11 08:00:00 2025-10-11 17:00:00 8.0h 私事
10月 加班费加班 平日 2025-10-13 17:00:00 2025-10-13 20:00:00 3.0h value(一括)
10月 加班费加班 平日 2025-10-14 17:00:00 2025-10-14 20:00:00 3.0h value(一括)
10月 加班费加班 平日 2025-10-16 17:00:00 2025-10-16 20:00:00 3.0h value(一括)
10月 加班费加班 平日 2025-10-17 17:00:00 2025-10-17 20:00:00 3.0h 按计划交替在宅:value(一括)
10月 加班费加班 平日 2025-10-20 17:00:00 2025-10-20 20:00:00 3.0h value(一括)
10月 加班费加班 平日 2025-10-21 17:00:00 2025-10-21 20:00:00 3.0h value(一括)
10月 加班费加班 平日 2025-10-23 17:00:00 2025-10-23 20:00:00 3.0h value(一括)
10月 加班费加班 平日 2025-10-27 17:00:00 2025-10-27 20:00:00 3.0h value(一括)
10月 加班费加班 平日 2025-10-28 17:00:00 2025-10-28 20:00:00 3.0h value(一括)
11月 带薪休假 - 2025-11-03 08:00:00 2025-11-03 17:00:00 8.0h 私事
11月 换休① - 2025-11-05 14:30:00 2025-11-05 17:00:00 2.5h 私事
11月 带薪休假 - 2025-11-24 08:00:00 2025-11-24 17:00:00 8.0h 私事

共 105 条记录

考勤明细记录 - 在宅办公

月份 考勤类型 加班类型 开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 合计工时 申请理由
1月 在宅办公 - 2025-01-03 08:00:00 2025-01-03 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
1月 在宅办公 - 2025-01-23 08:00:00 2025-01-23 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
1月 在宅办公 - 2025-01-24 08:00:00 2025-01-24 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
1月 在宅办公 - 2025-01-26 08:00:00 2025-01-26 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
1月 在宅办公 - 2025-01-27 08:00:00 2025-01-27 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
2月 在宅办公 - 2025-02-06 08:00:00 2025-02-06 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
2月 在宅办公 - 2025-02-07 08:00:00 2025-02-07 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
2月 在宅办公 - 2025-02-08 08:00:00 2025-02-08 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
2月 在宅办公 - 2025-02-13 08:00:00 2025-02-13 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
2月 在宅办公 - 2025-02-14 08:00:00 2025-02-14 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
2月 在宅办公 - 2025-02-20 08:00:00 2025-02-20 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
2月 在宅办公 - 2025-02-21 08:00:00 2025-02-21 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
2月 在宅办公 - 2025-02-22 08:00:00 2025-02-22 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
2月 在宅办公 - 2025-02-27 08:00:00 2025-02-27 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
2月 在宅办公 - 2025-02-28 08:00:00 2025-02-28 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
3月 在宅办公 - 2025-03-06 08:00:00 2025-03-06 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
3月 在宅办公 - 2025-03-07 08:00:00 2025-03-07 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
3月 在宅办公 - 2025-03-20 08:00:00 2025-03-20 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
3月 在宅办公 - 2025-03-21 08:00:00 2025-03-21 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
3月 在宅办公 - 2025-03-24 08:00:00 2025-03-24 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
3月 在宅办公 - 2025-03-28 08:00:00 2025-03-28 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
4月 在宅办公 - 2025-04-03 08:00:00 2025-04-03 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
4月 在宅办公 - 2025-04-11 08:00:00 2025-04-11 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
4月 在宅办公 - 2025-04-18 08:00:00 2025-04-18 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
4月 在宅办公 - 2025-04-25 08:00:00 2025-04-25 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
5月 在宅办公 - 2025-05-09 08:00:00 2025-05-09 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
5月 在宅办公 - 2025-05-10 08:00:00 2025-05-10 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
5月 在宅办公 - 2025-05-16 08:00:00 2025-05-16 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
5月 在宅办公 - 2025-05-23 08:00:00 2025-05-23 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
5月 在宅办公 - 2025-05-24 08:00:00 2025-05-24 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
6月 在宅办公 - 2025-06-06 08:00:00 2025-06-06 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
6月 在宅办公 - 2025-06-12 08:00:00 2025-06-12 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
6月 在宅办公 - 2025-06-13 08:00:00 2025-06-13 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
6月 在宅办公 - 2025-06-20 08:00:00 2025-06-20 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
6月 在宅办公 - 2025-06-26 08:00:00 2025-06-26 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
7月 在宅办公 - 2025-07-03 08:00:00 2025-07-03 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
7月 在宅办公 - 2025-07-04 08:00:00 2025-07-04 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
7月 在宅办公 - 2025-07-10 08:00:00 2025-07-10 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
7月 在宅办公 - 2025-07-11 08:00:00 2025-07-11 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
7月 在宅办公 - 2025-07-17 08:00:00 2025-07-17 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
7月 在宅办公 - 2025-07-18 08:00:00 2025-07-18 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
7月 在宅办公 - 2025-07-24 08:00:00 2025-07-24 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
7月 在宅办公 - 2025-07-25 08:00:00 2025-07-25 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
7月 在宅办公 - 2025-07-29 08:00:00 2025-07-29 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
8月 在宅办公 - 2025-08-01 08:00:00 2025-08-01 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
8月 在宅办公 - 2025-08-03 08:00:00 2025-08-03 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
8月 在宅办公 - 2025-08-05 08:00:00 2025-08-05 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
8月 在宅办公 - 2025-08-08 08:00:00 2025-08-08 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
8月 在宅办公 - 2025-08-12 08:00:00 2025-08-12 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
8月 在宅办公 - 2025-08-19 08:00:00 2025-08-19 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
8月 在宅办公 - 2025-08-22 08:00:00 2025-08-22 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
8月 在宅办公 - 2025-08-23 08:00:00 2025-08-23 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
8月 在宅办公 - 2025-08-26 08:00:00 2025-08-26 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
8月 在宅办公 - 2025-08-29 08:00:00 2025-08-29 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
9月 在宅办公 - 2025-09-02 08:00:00 2025-09-02 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
9月 在宅办公 - 2025-09-05 08:00:00 2025-09-05 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
9月 在宅办公 - 2025-09-09 08:00:00 2025-09-09 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
9月 在宅办公 - 2025-09-12 08:00:00 2025-09-12 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
9月 在宅办公 - 2025-09-16 08:00:00 2025-09-16 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
9月 在宅办公 - 2025-09-19 08:00:00 2025-09-19 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
9月 在宅办公 - 2025-09-23 08:00:00 2025-09-23 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
9月 在宅办公 - 2025-09-26 08:00:00 2025-09-26 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
9月 在宅办公 - 2025-09-28 08:00:00 2025-09-28 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
9月 在宅办公 - 2025-09-30 08:00:00 2025-09-30 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
10月 在宅办公 - 2025-10-10 08:00:00 2025-10-10 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
10月 在宅办公 - 2025-10-17 08:00:00 2025-10-17 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
10月 在宅办公 - 2025-10-18 08:00:00 2025-10-18 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
10月 在宅办公 - 2025-10-24 08:00:00 2025-10-24 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
10月 在宅办公 - 2025-10-31 08:00:00 2025-10-31 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-07 08:00:00 2025-11-07 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-10 08:00:00 2025-11-10 17:00:00 8.0h 内部调整在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-11 08:00:00 2025-11-11 17:00:00 8.0h 内部调整在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-12 08:00:00 2025-11-12 17:00:00 8.0h 内部调整在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-13 08:00:00 2025-11-13 17:00:00 8.0h 内部调整在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-14 08:00:00 2025-11-14 17:00:00 8.0h 内部调整在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-17 08:00:00 2025-11-17 17:00:00 8.0h 内部调整在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-18 08:00:00 2025-11-18 17:00:00 8.0h 内部调整在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-19 08:00:00 2025-11-19 17:00:00 8.0h 内部调整在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-20 08:00:00 2025-11-20 17:00:00 8.0h 内部调整在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-21 08:00:00 2025-11-21 17:00:00 8.0h 内部调整在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-25 08:00:00 2025-11-25 17:00:00 8.0h 内部调整在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-26 08:00:00 2025-11-26 17:00:00 8.0h 内部调整在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-27 08:00:00 2025-11-27 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-28 08:00:00 2025-11-28 17:00:00 8.0h 内部调整在宅

共 84 条记录