潘* (3003421)

返回一览
剩余休假汇总统计
类型 合计 已消耗 剩余
带薪休假 80.0h 24.0h 56.0h
换休① 19.0h 16.0h 3.0h
说明: 带薪休假 = 合计带薪休假 - 已消耗带薪休假; 换休① = 转换休①加班 - 已消耗换休①

月度汇总

月份 加班费加班 在宅办公 带薪休假 换休① 转换休①加班
1月 29.0h 80.0h 16.0h 0.0h 8.0h
2月 29.0h 64.0h 0.0h 0.0h 11.0h
3月 29.5h 40.0h 8.0h 16.0h 0.0h
4月 0.0h 56.0h 0.0h 0.0h 0.0h
合计 87.5h 240.0h 24.0h 16.0h 19.0h

考勤明细记录

考勤明细记录 - 其他类型

月份 考勤类型 加班类型 开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 合计工时 申请理由
26.1 加班费加班 平日 2026-01-05 17:00:00 2026-01-05 20:00:00 3.0h value(一括)
26.1 带薪休假 - 2026-01-06 08:00:00 2026-01-06 17:00:00 8.0h 私事
26.1 带薪休假 - 2026-01-06 08:00:00 2026-01-06 17:00:00 8.0h 私用
26.1 加班费加班 平日 2026-01-08 17:00:00 2026-01-08 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.1 加班费加班 平日 2026-01-12 17:00:00 2026-01-12 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.1 加班费加班 平日 2026-01-13 17:00:00 2026-01-13 19:00:00 2.0h value(一括)
26.1 加班费加班 平日 2026-01-15 17:00:00 2026-01-15 19:00:00 2.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.1 转换休①加班 平日 2026-01-16 17:00:00 2026-01-16 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.1 加班费加班 休日 2026-01-17 08:00:00 2026-01-17 17:00:00 8.0h (在宅)value(一括)
26.1 转换休①加班 平日 2026-01-19 17:00:00 2026-01-19 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.1 转换休①加班 平日 2026-01-20 17:00:00 2026-01-20 19:00:00 2.0h value(一括)
26.1 加班费加班 休日 2026-01-24 08:00:00 2026-01-24 17:00:00 8.0h (在宅)value(一括)
26.2 加班费加班 休日 2026-02-01 08:00:00 2026-02-01 17:00:00 8.0h (在宅)value本番(一括)
26.2 加班费加班 平日 2026-02-02 17:00:00 2026-02-02 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.2 加班费加班 平日 2026-02-03 17:00:00 2026-02-03 20:00:00 3.0h value(一括)
26.2 加班费加班 平日 2026-02-05 17:00:00 2026-02-05 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.2 加班费加班 平日 2026-02-06 17:00:00 2026-02-06 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.2 转换休①加班 休日 2026-02-07 08:00:00 2026-02-07 17:00:00 8.0h (在宅)value(一括)
26.2 加班费加班 平日 2026-02-09 19:00:00 2026-02-09 22:00:00 3.0h (在宅)value(一括)
26.2 加班费加班 平日 2026-02-12 17:00:00 2026-02-12 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.2 加班费加班 平日 2026-02-13 17:00:00 2026-02-13 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.2 转换休①加班 平日 2026-02-14 17:00:00 2026-02-14 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-02 19:00:00 2026-03-02 22:00:00 3.0h (在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-03 19:00:00 2026-03-03 22:00:00 3.0h (在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-05 19:00:00 2026-03-05 22:00:00 3.0h (在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-06 17:00:00 2026-03-06 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-09 19:00:00 2026-03-09 22:00:00 3.0h (在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-10 19:00:00 2026-03-10 22:00:00 3.0h (在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-12 17:00:00 2026-03-12 19:30:00 2.5h 市内:VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-13 17:00:00 2026-03-13 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-16 19:00:00 2026-03-16 22:00:00 3.0h (在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-17 19:00:00 2026-03-17 22:00:00 3.0h (在宅)VALUE(一括)
26.3 换休① - 2026-03-25 08:00:00 2026-03-25 17:00:00 8.0h 私事
26.3 换休① - 2026-03-26 08:00:00 2026-03-26 17:00:00 8.0h 私事
26.3 带薪休假 - 2026-03-27 08:00:00 2026-03-27 17:00:00 8.0h 私事

共 35 条记录

考勤明细记录 - 在宅办公

月份 考勤类型 加班类型 开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 合计工时 申请理由
26.1 在宅办公 - 2026-01-04 08:00:00 2026-01-04 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-08 08:00:00 2026-01-08 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-12 08:00:00 2026-01-12 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-15 08:00:00 2026-01-15 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-16 08:00:00 2026-01-16 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-19 08:00:00 2026-01-19 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-22 08:00:00 2026-01-22 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-23 08:00:00 2026-01-23 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-30 08:00:00 2026-01-30 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-31 08:00:00 2026-01-31 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-02 08:00:00 2026-02-02 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-05 08:00:00 2026-02-05 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-06 08:00:00 2026-02-06 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-12 08:00:00 2026-02-12 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-13 08:00:00 2026-02-13 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-14 08:00:00 2026-02-14 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-27 08:00:00 2026-02-27 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-28 08:00:00 2026-02-28 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-06 08:00:00 2026-03-06 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-13 08:00:00 2026-03-13 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-20 08:00:00 2026-03-20 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-24 08:00:00 2026-03-24 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-30 08:00:00 2026-03-30 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-02 08:00:00 2026-04-02 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-03 08:00:00 2026-04-03 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-10 08:00:00 2026-04-10 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-16 08:00:00 2026-04-16 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-17 08:00:00 2026-04-17 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-24 08:00:00 2026-04-24 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-30 08:00:00 2026-04-30 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅

共 30 条记录