潘* (3003421)

返回一览
剩余休假汇总统计
类型 合计 已消耗 剩余
带薪休假 80.0h 40.0h 40.0h
换休① 64.5h 46.0h 18.5h
说明: 带薪休假 = 合计带薪休假 - 已消耗带薪休假; 换休① = 转换休①加班 - 已消耗换休①

月度汇总

月份 加班费加班 在宅办公 带薪休假 换休① 转换休①加班
1月 29.0h 80.0h 16.0h 0.0h 8.0h
2月 29.0h 64.0h 0.0h 0.0h 11.0h
3月 29.5h 40.0h 8.0h 16.0h 0.0h
4月 0.0h 48.0h 8.0h 8.0h 24.0h
5月 0.0h 64.0h 0.0h 2.0h 0.0h
6月 21.0h 32.0h 0.0h 0.5h 10.5h
7月 29.0h 83.5h 8.0h 11.5h 11.0h
8月 29.0h 64.0h 0.0h 8.0h 0.0h
合计 166.5h 475.5h 40.0h 46.0h 64.5h

考勤明细记录

考勤明细记录 - 其他类型

月份 考勤类型 加班类型 开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 合计工时 申请理由
26.1 加班费加班 平日 2026-01-05 17:00:00 2026-01-05 20:00:00 3.0h value(一括)
26.1 带薪休假 - 2026-01-06 08:00:00 2026-01-06 17:00:00 8.0h 私事
26.1 带薪休假 - 2026-01-06 08:00:00 2026-01-06 17:00:00 8.0h 私用
26.1 加班费加班 平日 2026-01-08 17:00:00 2026-01-08 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.1 加班费加班 平日 2026-01-12 17:00:00 2026-01-12 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.1 加班费加班 平日 2026-01-13 17:00:00 2026-01-13 19:00:00 2.0h value(一括)
26.1 加班费加班 平日 2026-01-15 17:00:00 2026-01-15 19:00:00 2.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.1 转换休①加班 平日 2026-01-16 17:00:00 2026-01-16 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.1 加班费加班 休日 2026-01-17 08:00:00 2026-01-17 17:00:00 8.0h (在宅)value(一括)
26.1 转换休①加班 平日 2026-01-19 17:00:00 2026-01-19 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.1 转换休①加班 平日 2026-01-20 17:00:00 2026-01-20 19:00:00 2.0h value(一括)
26.1 加班费加班 休日 2026-01-24 08:00:00 2026-01-24 17:00:00 8.0h (在宅)value(一括)
26.2 加班费加班 休日 2026-02-01 08:00:00 2026-02-01 17:00:00 8.0h (在宅)value本番(一括)
26.2 加班费加班 平日 2026-02-02 17:00:00 2026-02-02 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.2 加班费加班 平日 2026-02-03 17:00:00 2026-02-03 20:00:00 3.0h value(一括)
26.2 加班费加班 平日 2026-02-05 17:00:00 2026-02-05 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.2 加班费加班 平日 2026-02-06 17:00:00 2026-02-06 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.2 转换休①加班 休日 2026-02-07 08:00:00 2026-02-07 17:00:00 8.0h (在宅)value(一括)
26.2 加班费加班 平日 2026-02-09 19:00:00 2026-02-09 22:00:00 3.0h (在宅)value(一括)
26.2 加班费加班 平日 2026-02-12 17:00:00 2026-02-12 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.2 加班费加班 平日 2026-02-13 17:00:00 2026-02-13 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.2 转换休①加班 平日 2026-02-14 17:00:00 2026-02-14 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-02 19:00:00 2026-03-02 22:00:00 3.0h (在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-03 19:00:00 2026-03-03 22:00:00 3.0h (在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-05 19:00:00 2026-03-05 22:00:00 3.0h (在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-06 17:00:00 2026-03-06 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-09 19:00:00 2026-03-09 22:00:00 3.0h (在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-10 19:00:00 2026-03-10 22:00:00 3.0h (在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-12 17:00:00 2026-03-12 19:30:00 2.5h 市内:VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-13 17:00:00 2026-03-13 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-16 19:00:00 2026-03-16 22:00:00 3.0h (在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-17 19:00:00 2026-03-17 22:00:00 3.0h (在宅)VALUE(一括)
26.3 换休① - 2026-03-25 08:00:00 2026-03-25 17:00:00 8.0h 私事
26.3 换休① - 2026-03-26 08:00:00 2026-03-26 17:00:00 8.0h 私事
26.3 带薪休假 - 2026-03-27 08:00:00 2026-03-27 17:00:00 8.0h 私事
26.4 转换休①加班 平日 2026-04-10 17:00:00 2026-04-10 22:00:00 5.0h (在宅)PLM(Rabo)
26.4 转换休①加班 平日 2026-04-13 17:00:00 2026-04-13 20:00:00 3.0h (在宅)VALUE(一括)
26.4 带薪休假 - 2026-04-16 08:00:00 2026-04-16 17:00:00 8.0h 私事
26.4 换休① - 2026-04-17 08:00:00 2026-04-17 17:00:00 8.0h 私事
26.4 转换休①加班 平日 2026-04-23 19:00:00 2026-04-23 22:00:00 3.0h (在宅)VALUE(一括)
26.4 转换休①加班 平日 2026-04-24 17:00:00 2026-04-24 20:00:00 3.0h (在宅)VALUE(一括)
26.4 转换休①加班 休日 2026-04-25 08:00:00 2026-04-25 17:00:00 8.0h (在宅)VALUE(一括)
26.4 转换休①加班 平日 2026-04-27 19:00:00 2026-04-27 21:00:00 2.0h (在宅)VALUE(一括)
26.5 换休① - 2026-05-06 16:00:00 2026-05-06 17:00:00 1.0h 私事
26.5 换休① - 2026-05-13 16:00:00 2026-05-13 17:00:00 1.0h 私事
26.6 换休① - 2026-06-11 16:30:00 2026-06-11 17:00:00 0.5h 私事
26.6 转换休①加班 平日 2026-06-18 17:00:00 2026-06-18 20:30:00 3.5h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.6 加班费加班 休日 2026-06-20 08:00:00 2026-06-20 17:00:00 8.0h (在宅)value(一括)
26.6 转换休①加班 平日 2026-06-22 19:00:00 2026-06-22 22:00:00 3.0h (在宅)value(一括)
26.6 转换休①加班 平日 2026-06-25 19:00:00 2026-06-25 21:00:00 2.0h (在宅)value(一括)
26.6 加班费加班 平日 2026-06-26 17:00:00 2026-06-26 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)value(一括)
26.6 加班费加班 休日 2026-06-27 08:00:00 2026-06-27 17:00:00 8.0h (在宅)value(一括)
26.6 加班费加班 平日 2026-06-29 19:00:00 2026-06-29 21:00:00 2.0h (在宅)value(一括)
26.6 转换休①加班 平日 2026-06-30 19:00:00 2026-06-30 21:00:00 2.0h (在宅)value(一括)
26.7 换休① - 2026-07-01 15:00:00 2026-07-01 17:00:00 2.0h 私事
26.7 加班费加班 平日 2026-07-01 17:00:00 2026-07-01 20:00:00 3.0h (在宅)value(一括)
26.7 加班费加班 平日 2026-07-02 17:00:00 2026-07-02 20:00:00 3.0h (按计划交替在宅)value(一括)
26.7 加班费加班 休日 2026-07-05 08:00:00 2026-07-05 17:00:00 8.0h (在宅)value(一括)
26.7 带薪休假 - 2026-07-06 08:00:00 2026-07-06 17:00:00 8.0h 私事
26.7 加班费加班 平日 2026-07-07 17:00:00 2026-07-07 20:00:00 3.0h (按计划交替在宅)value(一括)
26.7 换休① - 2026-07-09 16:00:00 2026-07-09 17:00:00 1.0h 私事
26.7 加班费加班 平日 2026-07-09 18:00:00 2026-07-09 20:00:00 2.0h (在宅)value(一括)
26.7 加班费加班 平日 2026-07-10 17:00:00 2026-07-10 19:00:00 2.0h (按计划交替在宅)value(一括)
26.7 加班费加班 休日 2026-07-11 08:00:00 2026-07-11 17:00:00 8.0h (在宅)value(一括)
26.7 换休① - 2026-07-14 08:00:00 2026-07-14 13:30:00 4.5h 私事
26.7 转换休①加班 平日 2026-07-16 17:00:00 2026-07-16 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.7 转换休①加班 休日 2026-07-18 08:00:00 2026-07-18 17:00:00 8.0h (在宅)value(一括)
26.7 换休① - 2026-07-20 13:00:00 2026-07-20 17:00:00 4.0h 私事
26.8 加班费加班 平日 2026-08-03 19:00:00 2026-08-03 22:00:00 3.0h (在宅)value(一括)
26.8 加班费加班 平日 2026-08-04 19:00:00 2026-08-04 22:00:00 3.0h (在宅)value(一括)
26.8 加班费加班 平日 2026-08-06 17:00:00 2026-08-06 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)value(一括)
26.8 加班费加班 平日 2026-08-07 17:00:00 2026-08-07 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)value(一括)
26.8 换休① - 2026-08-10 08:00:00 2026-08-10 17:00:00 8.0h 私事
26.8 加班费加班 平日 2026-08-17 19:00:00 2026-08-17 22:00:00 3.0h (在宅)value(一括)
26.8 加班费加班 平日 2026-08-18 19:00:00 2026-08-18 22:00:00 3.0h (在宅)value(一括)
26.8 加班费加班 平日 2026-08-21 17:00:00 2026-08-21 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)value(一括)
26.8 加班费加班 平日 2026-08-24 19:00:00 2026-08-24 22:00:00 3.0h (在宅)value(一括)
26.8 加班费加班 平日 2026-08-25 19:00:00 2026-08-25 22:00:00 3.0h (在宅)value(一括)
26.8 加班费加班 平日 2026-08-27 17:00:00 2026-08-27 19:00:00 2.0h (在宅:按计划交替在宅)value(一括)

共 79 条记录

考勤明细记录 - 在宅办公

月份 考勤类型 加班类型 开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 合计工时 申请理由
26.1 在宅办公 - 2026-01-04 08:00:00 2026-01-04 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-08 08:00:00 2026-01-08 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-12 08:00:00 2026-01-12 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-15 08:00:00 2026-01-15 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-16 08:00:00 2026-01-16 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-19 08:00:00 2026-01-19 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-22 08:00:00 2026-01-22 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-23 08:00:00 2026-01-23 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-30 08:00:00 2026-01-30 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-31 08:00:00 2026-01-31 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-02 08:00:00 2026-02-02 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-05 08:00:00 2026-02-05 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-06 08:00:00 2026-02-06 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-12 08:00:00 2026-02-12 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-13 08:00:00 2026-02-13 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-14 08:00:00 2026-02-14 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-27 08:00:00 2026-02-27 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-28 08:00:00 2026-02-28 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-06 08:00:00 2026-03-06 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-13 08:00:00 2026-03-13 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-20 08:00:00 2026-03-20 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-24 08:00:00 2026-03-24 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-30 08:00:00 2026-03-30 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-02 08:00:00 2026-04-02 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-03 08:00:00 2026-04-03 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-10 08:00:00 2026-04-10 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-13 08:00:00 2026-04-13 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-24 08:00:00 2026-04-24 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-30 08:00:00 2026-04-30 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.5 在宅办公 - 2026-05-08 08:00:00 2026-05-08 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.5 在宅办公 - 2026-05-09 08:00:00 2026-05-09 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.5 在宅办公 - 2026-05-14 08:00:00 2026-05-14 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.5 在宅办公 - 2026-05-15 08:00:00 2026-05-15 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.5 在宅办公 - 2026-05-22 08:00:00 2026-05-22 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.5 在宅办公 - 2026-05-23 08:00:00 2026-05-23 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.5 在宅办公 - 2026-05-28 08:00:00 2026-05-28 17:00:00 8.0h 按计划在宅
26.5 在宅办公 - 2026-05-29 08:00:00 2026-05-29 17:00:00 8.0h 按计划在宅
26.6 在宅办公 - 2026-06-05 08:00:00 2026-06-05 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.6 在宅办公 - 2026-06-12 08:00:00 2026-06-12 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.6 在宅办公 - 2026-06-18 08:00:00 2026-06-18 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.6 在宅办公 - 2026-06-26 08:00:00 2026-06-26 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.7 在宅办公 - 2026-07-02 08:00:00 2026-07-02 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.7 在宅办公 - 2026-07-03 08:00:00 2026-07-03 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.7 在宅办公 - 2026-07-07 08:00:00 2026-07-07 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.7 在宅办公 - 2026-07-10 08:00:00 2026-07-10 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.7 在宅办公 - 2026-07-14 13:30:00 2026-07-14 17:00:00 3.5h 按计划交替在宅
26.7 在宅办公 - 2026-07-16 08:00:00 2026-07-16 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.7 在宅办公 - 2026-07-17 08:00:00 2026-07-17 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.7 在宅办公 - 2026-07-23 08:00:00 2026-07-23 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.7 在宅办公 - 2026-07-24 08:00:00 2026-07-24 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.7 在宅办公 - 2026-07-30 08:00:00 2026-07-30 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.7 在宅办公 - 2026-07-31 08:00:00 2026-07-31 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.8 在宅办公 - 2026-08-02 08:00:00 2026-08-02 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.8 在宅办公 - 2026-08-06 08:00:00 2026-08-06 17:00:00 8.0h 按计划在宅
26.8 在宅办公 - 2026-08-07 08:00:00 2026-08-07 17:00:00 8.0h 按计划在宅
26.8 在宅办公 - 2026-08-21 08:00:00 2026-08-21 17:00:00 8.0h 按计划在宅
26.8 在宅办公 - 2026-08-22 08:00:00 2026-08-22 17:00:00 8.0h 按计划在宅
26.8 在宅办公 - 2026-08-27 08:00:00 2026-08-27 17:00:00 8.0h 按计划在宅
26.8 在宅办公 - 2026-08-28 08:00:00 2026-08-28 17:00:00 8.0h 按计划在宅
26.8 在宅办公 - 2026-08-31 08:00:00 2026-08-31 17:00:00 8.0h 按计划在宅

共 60 条记录