李*(小) (3003786)

返回一览
剩余休假汇总统计
类型 合计 已消耗 剩余
带薪休假 80.0h 0.0h 80.0h
换休① 29.0h 18.5h 10.5h
说明: 带薪休假 = 合计带薪休假 - 已消耗带薪休假; 换休① = 转换休①加班 - 已消耗换休①

月度汇总

月份 加班费加班 在宅办公 换休① 转换休①加班
1月 0.0h 104.0h 0.0h 29.0h
2月 0.0h 80.0h 1.5h 0.0h
3月 20.0h 80.0h 16.0h 0.0h
4月 0.0h 64.0h 1.0h 0.0h
合计 20.0h 328.0h 18.5h 29.0h

考勤明细记录

考勤明细记录 - 其他类型

月份 考勤类型 加班类型 开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 合计工时 申请理由
26.1 转换休①加班 平日 2026-01-05 17:00:00 2026-01-05 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.1 转换休①加班 平日 2026-01-06 17:00:00 2026-01-06 20:00:00 3.0h value(一括)
26.1 转换休①加班 平日 2026-01-08 17:00:00 2026-01-08 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.1 转换休①加班 平日 2026-01-12 17:00:00 2026-01-12 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.1 转换休①加班 平日 2026-01-13 17:00:00 2026-01-13 20:00:00 3.0h value(一括)
26.1 转换休①加班 平日 2026-01-15 17:00:00 2026-01-15 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.1 转换休①加班 平日 2026-01-16 17:00:00 2026-01-16 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.1 转换休①加班 平日 2026-01-19 17:00:00 2026-01-19 20:00:00 3.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.1 转换休①加班 平日 2026-01-20 17:00:00 2026-01-20 20:00:00 3.0h value(一括)
26.1 转换休①加班 平日 2026-01-22 17:00:00 2026-01-22 19:00:00 2.0h (在宅:按计划在宅)value(一括)
26.2 换休① - 2026-02-25 10:00:00 2026-02-25 11:30:00 1.5h 私事
26.3 加班费加班 平日 2026-03-02 17:00:00 2026-03-02 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-03 19:00:00 2026-03-03 22:00:00 3.0h (在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-05 17:00:00 2026-03-05 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-06 17:00:00 2026-03-06 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-09 17:00:00 2026-03-09 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-10 19:00:00 2026-03-10 22:00:00 3.0h (在宅)VALUE(一括)
26.3 加班费加班 平日 2026-03-12 17:00:00 2026-03-12 19:00:00 2.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
26.3 换休① 平日 2026-03-13 08:00:00 2026-03-13 17:00:00 8.0h 私事
26.3 换休① - 2026-03-18 12:30:00 2026-03-18 17:00:00 4.5h 私事
26.3 换休① - 2026-03-27 08:00:00 2026-03-27 11:30:00 3.5h 私事
26.4 换休① - 2026-04-08 16:00:00 2026-04-08 17:00:00 1.0h 私事

共 22 条记录

考勤明细记录 - 在宅办公

月份 考勤类型 加班类型 开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 合计工时 申请理由
26.1 在宅办公 - 2026-01-04 08:00:00 2026-01-04 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-05 08:00:00 2026-01-05 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-08 08:00:00 2026-01-08 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-12 08:00:00 2026-01-12 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-15 08:00:00 2026-01-15 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-16 08:00:00 2026-01-16 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-19 08:00:00 2026-01-19 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-22 08:00:00 2026-01-22 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-23 08:00:00 2026-01-23 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-26 08:00:00 2026-01-26 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-29 08:00:00 2026-01-29 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-30 08:00:00 2026-01-30 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-31 08:00:00 2026-01-31 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-02 08:00:00 2026-02-02 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-05 08:00:00 2026-02-05 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-06 08:00:00 2026-02-06 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-09 08:00:00 2026-02-09 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-12 08:00:00 2026-02-12 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-13 08:00:00 2026-02-13 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-14 08:00:00 2026-02-14 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-26 08:00:00 2026-02-26 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-27 08:00:00 2026-02-27 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-28 08:00:00 2026-02-28 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-02 08:00:00 2026-03-02 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-05 08:00:00 2026-03-05 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-06 08:00:00 2026-03-06 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-09 08:00:00 2026-03-09 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-12 08:00:00 2026-03-12 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-16 08:00:00 2026-03-16 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-19 08:00:00 2026-03-19 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-23 08:00:00 2026-03-23 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-26 08:00:00 2026-03-26 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-30 08:00:00 2026-03-30 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-02 08:00:00 2026-04-02 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-09 08:00:00 2026-04-09 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-13 08:00:00 2026-04-13 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-16 08:00:00 2026-04-16 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-20 08:00:00 2026-04-20 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-23 08:00:00 2026-04-23 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-27 08:00:00 2026-04-27 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-30 08:00:00 2026-04-30 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅

共 41 条记录