| 类型 | 合计 | 已消耗 | 剩余 |
|---|---|---|---|
| 带薪休假 | 80.0h | 29.5h | 50.5h |
| 月份 | 加班费加班 | 在宅办公 | 带薪休假 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 25.0h | 56.0h | 9.0h |
| 2月 | 4.0h | 40.0h | 15.0h |
| 3月 | 7.5h | 40.0h | 5.0h |
| 4月 | 0.0h | 56.0h | 0.5h |
| 合计 | 36.5h | 192.0h | 29.5h |
| 月份 | 考勤类型 | 加班类型 | 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | 合计工时 | 申请理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-05 | 17:00:00 | 2026-01-05 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)BT无印对应(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-06 | 17:00:00 | 2026-01-06 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)BT无印对应(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-08 | 17:00:00 | 2026-01-08 | 20:00:00 | 3.0h | BT无印对应(一括) |
| 26.1 | 带薪休假 | - | 2026-01-12 | 13:00:00 | 2026-01-12 | 17:00:00 | 4.0h | 私事 |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-13 | 17:00:00 | 2026-01-13 | 19:00:00 | 2.0h | BT无印对应(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-15 | 17:00:00 | 2026-01-15 | 20:00:00 | 3.0h | BT无印对应(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-16 | 17:00:00 | 2026-01-16 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)BT无印对应(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-19 | 17:00:00 | 2026-01-19 | 20:00:00 | 3.0h | BT无印对应(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-20 | 17:00:00 | 2026-01-20 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)BT无印对应(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-22 | 17:00:00 | 2026-01-22 | 19:00:00 | 2.0h | BT无印对应(一括) |
| 26.1 | 带薪休假 | - | 2026-01-23 | 16:30:00 | 2026-01-23 | 17:00:00 | 0.5h | 私事 |
| 26.1 | 带薪休假 | - | 2026-01-30 | 16:30:00 | 2026-01-30 | 17:00:00 | 0.5h | 私事 |
| 26.1 | 带薪休假 | - | 2026-01-31 | 13:00:00 | 2026-01-31 | 17:00:00 | 4.0h | 私事 |
| 26.2 | 加班费加班 | 平日 | 2026-02-03 | 17:00:00 | 2026-02-03 | 19:00:00 | 2.0h | TP積算工程管理(一括) |
| 26.2 | 带薪休假 | - | 2026-02-06 | 15:30:00 | 2026-02-06 | 17:00:00 | 1.5h | 私事 |
| 26.2 | 加班费加班 | 平日 | 2026-02-09 | 18:30:00 | 2026-02-09 | 20:30:00 | 2.0h | (在宅) TP積算工程管理(一括) |
| 26.2 | 带薪休假 | - | 2026-02-11 | 08:00:00 | 2026-02-11 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 26.2 | 带薪休假 | - | 2026-02-27 | 16:30:00 | 2026-02-27 | 17:00:00 | 0.5h | 私事 |
| 26.2 | 带薪休假 | - | 2026-02-28 | 12:00:00 | 2026-02-28 | 17:00:00 | 5.0h | 私事 |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-03 | 17:00:00 | 2026-03-03 | 18:30:00 | 1.5h | (出差)上海支援作业 |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-12 | 18:30:00 | 2026-03-12 | 20:30:00 | 2.0h | (在宅)ビル刷新(rabo) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-13 | 17:00:00 | 2026-03-13 | 19:00:00 | 2.0h | (在宅:按计划交替在宅)ビル刷新对应(rabo) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-17 | 19:00:00 | 2026-03-17 | 21:00:00 | 2.0h | (在宅)楼宇刷新(拉包) |
| 26.3 | 带薪休假 | - | 2026-03-20 | 12:00:00 | 2026-03-20 | 17:00:00 | 5.0h | 私事 |
| 26.4 | 带薪休假 | - | 2026-04-01 | 16:30:00 | 2026-04-01 | 17:00:00 | 0.5h | 私事 |
共 25 条记录
| 月份 | 考勤类型 | 加班类型 | 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | 合计工时 | 申请理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-04 | 08:00:00 | 2026-01-04 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-05 | 08:00:00 | 2026-01-05 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-06 | 08:00:00 | 2026-01-06 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-16 | 08:00:00 | 2026-01-16 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-20 | 08:00:00 | 2026-01-20 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-26 | 08:00:00 | 2026-01-26 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-27 | 08:00:00 | 2026-01-27 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-02 | 08:00:00 | 2026-02-02 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-12 | 08:00:00 | 2026-02-12 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-13 | 08:00:00 | 2026-02-13 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-14 | 08:00:00 | 2026-02-14 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-24 | 08:00:00 | 2026-02-24 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-13 | 08:00:00 | 2026-03-13 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-19 | 08:00:00 | 2026-03-19 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-23 | 08:00:00 | 2026-03-23 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-30 | 08:00:00 | 2026-03-30 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-31 | 08:00:00 | 2026-03-31 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-08 | 08:00:00 | 2026-04-08 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-10 | 08:00:00 | 2026-04-10 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-13 | 08:00:00 | 2026-04-13 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-17 | 08:00:00 | 2026-04-17 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-20 | 08:00:00 | 2026-04-20 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-24 | 08:00:00 | 2026-04-24 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-27 | 08:00:00 | 2026-04-27 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
共 24 条记录