刘*强 (3004570)

返回一览
剩余休假汇总统计
类型 合计 已消耗 剩余
带薪休假 80.0h 77.0h 3.0h
换休① 17.0h 17.0h 0.0h
说明: 带薪休假 = 合计带薪休假 - 已消耗带薪休假; 换休① = 转换休①加班 - 已消耗换休①

月度汇总

月份 加班费加班 在宅办公 工龄表彰休假 带薪休假 换休① 转换休①加班
1月 3.0h 48.0h 16.0h 0.0h 1.0h 15.0h
2月 0.0h 56.0h 0.0h 0.0h 4.5h 0.0h
3月 0.0h 80.0h 0.0h 0.0h 0.0h 2.0h
4月 0.0h 104.0h 0.0h 8.0h 0.0h 0.0h
5月 0.0h 48.0h 0.0h 16.0h 0.0h 0.0h
6月 17.0h 56.0h 0.0h 16.0h 0.0h 0.0h
7月 34.0h 48.0h 0.0h 8.0h 3.0h 0.0h
8月 34.0h 40.0h 0.0h 8.0h 6.0h 0.0h
9月 23.0h 56.0h 0.0h 8.0h 1.0h 0.0h
10月 29.0h 48.0h 0.0h 4.0h 0.0h 0.0h
11月 42.0h 56.0h 0.0h 9.0h 1.5h 0.0h
合计 182.0h 640.0h 16.0h 77.0h 17.0h 17.0h

考勤明细记录

考勤明细记录 - 其他类型

月份 考勤类型 加班类型 开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 合计工时 申请理由
1月 转换休①加班 平日 2025-01-08 17:00:00 2025-01-08 20:00:00 3.0h VALUE(一括)
1月 转换休①加班 平日 2025-01-13 17:00:00 2025-01-13 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
1月 转换休①加班 平日 2025-01-14 17:00:00 2025-01-14 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括)
1月 转换休①加班 平日 2025-01-15 17:00:00 2025-01-15 20:00:00 3.0h VALUE(一括)
1月 转换休①加班 平日 2025-01-16 17:00:00 2025-01-16 20:00:00 3.0h VALUE(一括)
1月 加班费加班 平日 2025-01-21 17:00:00 2025-01-21 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)BPO案件(一括)
1月 换休① - 2025-01-24 16:00:00 2025-01-24 17:00:00 1.0h 私事
1月 工龄表彰休假 - 2025-01-26 08:00:00 2025-01-27 17:00:00 16.0h 入社15年
2月 换休① - 2025-02-08 12:30:00 2025-02-08 17:00:00 4.5h 私用
3月 转换休①加班 平日 2025-03-13 17:00:00 2025-03-13 19:00:00 2.0h BPO出力调查(一括)
4月 带薪休假 - 2025-04-17 08:00:00 2025-04-17 17:00:00 8.0h 私事
5月 带薪休假 - 2025-05-21 08:00:00 2025-05-21 17:00:00 8.0h 私事
5月 带薪休假 - 2025-05-22 08:00:00 2025-05-22 17:00:00 8.0h 私事
6月 加班费加班 平日 2025-06-18 17:00:00 2025-06-18 20:00:00 3.0h TP無印対応(一括)
6月 加班费加班 平日 2025-06-19 17:00:00 2025-06-19 20:00:00 3.0h TP無印対応(一括)
6月 加班费加班 休日 2025-06-21 08:00:00 2025-06-21 17:00:00 8.0h (在宅)TP无印对应(一括)
6月 加班费加班 平日 2025-06-23 17:00:00 2025-06-23 20:00:00 3.0h TP無印対応(一括)
6月 带薪休假 - 2025-06-25 08:00:00 2025-06-25 17:00:00 8.0h 私事
6月 带薪休假 - 2025-06-26 08:00:00 2025-06-26 17:00:00 8.0h 私事
7月 加班费加班 平日 2025-07-02 17:00:00 2025-07-02 20:00:00 3.0h TP無印対応(一括)
7月 加班费加班 平日 2025-07-03 17:00:00 2025-07-03 20:00:00 3.0h TP無印対応(一括)
7月 加班费加班 休日 2025-07-05 08:00:00 2025-07-05 17:00:00 8.0h (在宅:按计划交替在宅)TP無印(一括)
7月 加班费加班 平日 2025-07-07 17:00:00 2025-07-07 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)TP无印(一括)
7月 加班费加班 平日 2025-07-08 17:00:00 2025-07-08 20:00:00 3.0h TP无印对应(一括)
7月 加班费加班 平日 2025-07-10 17:00:00 2025-07-10 20:00:00 3.0h TP無印対応(一括)
7月 加班费加班 休日 2025-07-12 08:00:00 2025-07-12 17:00:00 8.0h (在宅:按计划交替在宅)TP無印(一括)
7月 加班费加班 平日 2025-07-14 17:00:00 2025-07-14 20:00:00 3.0h TP無印対応(一括)
7月 换休① - 2025-07-21 14:00:00 2025-07-21 17:00:00 3.0h 私事
7月 带薪休假 - 2025-07-28 08:00:00 2025-07-28 17:00:00 8.0h 私事
8月 带薪休假 - 2025-08-04 08:00:00 2025-08-04 17:00:00 8.0h 私事
8月 加班费加班 平日 2025-08-05 17:00:00 2025-08-05 20:00:00 3.0h TP无印对应(一括)
8月 加班费加班 平日 2025-08-06 17:00:00 2025-08-06 20:00:00 3.0h TP无印对应(一括)
8月 加班费加班 休日 2025-08-10 08:00:00 2025-08-10 17:00:00 8.0h (在宅)TP无印(一括)
8月 换休① - 2025-08-11 13:30:00 2025-08-11 17:00:00 3.5h 私事
8月 换休① - 2025-08-12 14:30:00 2025-08-12 17:00:00 2.5h 私事
8月 加班费加班 休日 2025-08-15 08:00:00 2025-08-15 17:00:00 8.0h 在宅:TP无印对应(一括)
8月 加班费加班 平日 2025-08-20 17:00:00 2025-08-20 20:00:00 3.0h TP无印对应(一括)
8月 加班费加班 平日 2025-08-26 17:00:00 2025-08-26 20:00:00 3.0h TP无印对应(一括)
8月 加班费加班 平日 2025-08-27 17:00:00 2025-08-27 20:00:00 3.0h TP无印对应(一括)
8月 加班费加班 平日 2025-08-28 17:00:00 2025-08-28 20:00:00 3.0h TP无印对应(一括)
9月 加班费加班 平日 2025-09-04 17:00:00 2025-09-04 20:00:00 3.0h TP无印(一括)
9月 加班费加班 休日 2025-09-06 08:00:00 2025-09-06 17:00:00 8.0h (在宅交替)BPO自动化TP对应(一括)
9月 加班费加班 平日 2025-09-09 17:00:00 2025-09-09 20:00:00 3.0h TP无印对应(一括)
9月 加班费加班 平日 2025-09-16 17:00:00 2025-09-16 20:00:00 3.0h TP無印対応(一括)
9月 加班费加班 平日 2025-09-18 17:00:00 2025-09-18 20:00:00 3.0h TP无印对应(一括)
9月 换休① - 2025-09-19 16:30:00 2025-09-19 17:00:00 0.5h 私事
9月 带薪休假 - 2025-09-23 08:00:00 2025-09-23 17:00:00 8.0h 私事
9月 加班费加班 平日 2025-09-25 17:00:00 2025-09-25 20:00:00 3.0h BPO自動化(一括)
9月 换休① - 2025-09-26 16:30:00 2025-09-26 17:00:00 0.5h 私事
10月 带薪休假 - 2025-10-11 13:00:00 2025-10-11 17:00:00 4.0h 私事
10月 加班费加班 平日 2025-10-14 17:00:00 2025-10-14 20:00:00 3.0h BT无印对应(一括)
10月 加班费加班 平日 2025-10-16 17:00:00 2025-10-16 20:00:00 3.0h BT无印对应(一括)
10月 加班费加班 平日 2025-10-17 17:00:00 2025-10-17 20:00:00 3.0h 按计划交替在宅:BT无印对应(一括)
10月 加班费加班 平日 2025-10-22 17:00:00 2025-10-22 20:00:00 3.0h TP帳票対応(一括)
10月 加班费加班 平日 2025-10-23 17:00:00 2025-10-23 20:00:00 3.0h BT无印对应(一括)
10月 加班费加班 休日 2025-10-25 08:00:00 2025-10-25 17:00:00 8.0h (在宅:按计划在宅)TP帳票対応(一括)
10月 加班费加班 平日 2025-10-29 17:00:00 2025-10-29 20:00:00 3.0h TP账票对应(一括)
10月 加班费加班 平日 2025-10-30 17:00:00 2025-10-30 20:00:00 3.0h TP账票对应(一括)
11月 加班费加班 休日 2025-11-01 08:00:00 2025-11-01 17:00:00 8.0h (按计划在宅)TP账票对应(一括)
11月 带薪休假 - 2025-11-03 13:00:00 2025-11-03 17:00:00 4.0h 私事
11月 加班费加班 平日 2025-11-11 17:00:00 2025-11-11 20:00:00 3.0h (在宅:按计划交替在宅)TP帳票(一括)
11月 加班费加班 平日 2025-11-12 17:00:00 2025-11-12 20:00:00 3.0h TP帳票(一括)
11月 加班费加班 平日 2025-11-13 17:00:00 2025-11-13 20:00:00 3.0h TP帳票(一括)
11月 换休① - 2025-11-14 16:30:00 2025-11-14 17:00:00 0.5h 私事
11月 加班费加班 休日 2025-11-15 08:00:00 2025-11-15 17:00:00 8.0h (在宅:按计划交替在宅)TP账票对应(一括)
11月 加班费加班 平日 2025-11-18 17:00:00 2025-11-18 20:00:00 3.0h TP帳票(一括)
11月 加班费加班 平日 2025-11-19 17:00:00 2025-11-19 20:00:00 3.0h TP帳票(一括)
11月 换休① - 2025-11-21 16:00:00 2025-11-21 17:00:00 1.0h 私事
11月 加班费加班 休日 2025-11-22 08:00:00 2025-11-22 17:00:00 8.0h (按计划在宅)BT无印对应(一括)
11月 带薪休假 - 2025-11-24 13:00:00 2025-11-24 17:00:00 4.0h 私事
11月 加班费加班 平日 2025-11-26 17:00:00 2025-11-26 20:00:00 3.0h BT无印对应(一括)
11月 带薪休假 - 2025-11-28 16:00:00 2025-11-28 17:00:00 1.0h 私事

共 72 条记录

考勤明细记录 - 在宅办公

月份 考勤类型 加班类型 开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 合计工时 申请理由
1月 在宅办公 - 2025-01-06 08:00:00 2025-01-06 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
1月 在宅办公 - 2025-01-07 08:00:00 2025-01-07 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
1月 在宅办公 - 2025-01-13 08:00:00 2025-01-13 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
1月 在宅办公 - 2025-01-14 08:00:00 2025-01-14 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
1月 在宅办公 - 2025-01-20 08:00:00 2025-01-20 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
1月 在宅办公 - 2025-01-21 08:00:00 2025-01-21 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
2月 在宅办公 - 2025-02-11 08:00:00 2025-02-11 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
2月 在宅办公 - 2025-02-12 08:00:00 2025-02-12 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
2月 在宅办公 - 2025-02-17 08:00:00 2025-02-17 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
2月 在宅办公 - 2025-02-18 08:00:00 2025-02-18 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
2月 在宅办公 - 2025-02-22 08:00:00 2025-02-22 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
2月 在宅办公 - 2025-02-24 08:00:00 2025-02-24 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
2月 在宅办公 - 2025-02-25 08:00:00 2025-02-25 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
3月 在宅办公 - 2025-03-03 08:00:00 2025-03-03 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
3月 在宅办公 - 2025-03-04 08:00:00 2025-03-04 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
3月 在宅办公 - 2025-03-10 08:00:00 2025-03-10 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
3月 在宅办公 - 2025-03-11 08:00:00 2025-03-11 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
3月 在宅办公 - 2025-03-17 08:00:00 2025-03-17 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
3月 在宅办公 - 2025-03-18 08:00:00 2025-03-18 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
3月 在宅办公 - 2025-03-20 08:00:00 2025-03-20 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
3月 在宅办公 - 2025-03-24 08:00:00 2025-03-24 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
3月 在宅办公 - 2025-03-25 08:00:00 2025-03-25 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
3月 在宅办公 - 2025-03-26 08:00:00 2025-03-26 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
4月 在宅办公 - 2025-04-01 08:00:00 2025-04-01 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
4月 在宅办公 - 2025-04-02 08:00:00 2025-04-02 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
4月 在宅办公 - 2025-04-03 08:00:00 2025-04-03 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
4月 在宅办公 - 2025-04-08 08:00:00 2025-04-08 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
4月 在宅办公 - 2025-04-14 08:00:00 2025-04-14 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
4月 在宅办公 - 2025-04-21 08:00:00 2025-04-21 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
4月 在宅办公 - 2025-04-22 08:00:00 2025-04-22 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
4月 在宅办公 - 2025-04-24 08:00:00 2025-04-24 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
4月 在宅办公 - 2025-04-25 08:00:00 2025-04-25 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
4月 在宅办公 - 2025-04-27 08:00:00 2025-04-27 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
4月 在宅办公 - 2025-04-28 08:00:00 2025-04-28 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
4月 在宅办公 - 2025-04-29 08:00:00 2025-04-29 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
4月 在宅办公 - 2025-04-30 08:00:00 2025-04-30 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
5月 在宅办公 - 2025-05-13 08:00:00 2025-05-13 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
5月 在宅办公 - 2025-05-23 08:00:00 2025-05-23 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
5月 在宅办公 - 2025-05-26 08:00:00 2025-05-26 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
5月 在宅办公 - 2025-05-27 08:00:00 2025-05-27 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
5月 在宅办公 - 2025-05-28 08:00:00 2025-05-28 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
5月 在宅办公 - 2025-05-29 08:00:00 2025-05-29 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
6月 在宅办公 - 2025-06-04 08:00:00 2025-06-04 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
6月 在宅办公 - 2025-06-09 08:00:00 2025-06-09 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
6月 在宅办公 - 2025-06-10 08:00:00 2025-06-10 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
6月 在宅办公 - 2025-06-16 08:00:00 2025-06-16 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
6月 在宅办公 - 2025-06-17 08:00:00 2025-06-17 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
6月 在宅办公 - 2025-06-27 08:00:00 2025-06-27 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
6月 在宅办公 - 2025-06-30 08:00:00 2025-06-30 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
7月 在宅办公 - 2025-07-01 08:00:00 2025-07-01 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
7月 在宅办公 - 2025-07-07 08:00:00 2025-07-07 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
7月 在宅办公 - 2025-07-09 08:00:00 2025-07-09 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
7月 在宅办公 - 2025-07-17 08:00:00 2025-07-17 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
7月 在宅办公 - 2025-07-22 08:00:00 2025-07-22 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
7月 在宅办公 - 2025-07-29 08:00:00 2025-07-29 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
8月 在宅办公 - 2025-08-03 08:00:00 2025-08-03 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
8月 在宅办公 - 2025-08-18 08:00:00 2025-08-18 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
8月 在宅办公 - 2025-08-19 08:00:00 2025-08-19 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
8月 在宅办公 - 2025-08-23 08:00:00 2025-08-23 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
8月 在宅办公 - 2025-08-25 08:00:00 2025-08-25 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
9月 在宅办公 - 2025-09-01 08:00:00 2025-09-01 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
9月 在宅办公 - 2025-09-08 08:00:00 2025-09-08 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
9月 在宅办公 - 2025-09-11 08:00:00 2025-09-11 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
9月 在宅办公 - 2025-09-17 08:00:00 2025-09-17 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
9月 在宅办公 - 2025-09-22 08:00:00 2025-09-22 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
9月 在宅办公 - 2025-09-28 08:00:00 2025-09-28 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
9月 在宅办公 - 2025-09-30 08:00:00 2025-09-30 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
10月 在宅办公 - 2025-10-13 08:00:00 2025-10-13 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
10月 在宅办公 - 2025-10-17 08:00:00 2025-10-17 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
10月 在宅办公 - 2025-10-18 08:00:00 2025-10-18 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
10月 在宅办公 - 2025-10-20 08:00:00 2025-10-20 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
10月 在宅办公 - 2025-10-21 08:00:00 2025-10-21 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
10月 在宅办公 - 2025-10-27 08:00:00 2025-10-27 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-06 08:00:00 2025-11-06 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-07 08:00:00 2025-11-07 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-10 08:00:00 2025-11-10 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-11 08:00:00 2025-11-11 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-17 08:00:00 2025-11-17 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-20 08:00:00 2025-11-20 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
11月 在宅办公 - 2025-11-25 08:00:00 2025-11-25 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅

共 80 条记录