| 类型 | 合计 | 已消耗 | 剩余 |
|---|---|---|---|
| 带薪休假 | 80.0h | 54.5h | 25.5h |
| 换休① | 9.0h | 4.0h | 5.0h |
| 月份 | 加班费加班 | 在宅办公 | 带薪休假 | 换休① | 转换休①加班 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 25.0h | 56.0h | 9.0h | 0.0h | 0.0h |
| 2月 | 4.0h | 40.0h | 15.0h | 0.0h | 0.0h |
| 3月 | 7.5h | 40.0h | 5.0h | 0.0h | 0.0h |
| 4月 | 10.0h | 48.0h | 3.5h | 0.0h | 0.0h |
| 5月 | 0.0h | 56.0h | 8.5h | 0.5h | 9.0h |
| 6月 | 4.5h | 88.0h | 0.0h | 1.5h | 0.0h |
| 7月 | 0.0h | 80.0h | 12.0h | 2.0h | 0.0h |
| 8月 | 0.0h | 80.0h | 1.5h | 0.0h | 0.0h |
| 合计 | 51.0h | 488.0h | 54.5h | 4.0h | 9.0h |
| 月份 | 考勤类型 | 加班类型 | 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | 合计工时 | 申请理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-05 | 17:00:00 | 2026-01-05 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)BT无印对应(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-06 | 17:00:00 | 2026-01-06 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)BT无印对应(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-08 | 17:00:00 | 2026-01-08 | 20:00:00 | 3.0h | BT无印对应(一括) |
| 26.1 | 带薪休假 | - | 2026-01-12 | 13:00:00 | 2026-01-12 | 17:00:00 | 4.0h | 私事 |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-13 | 17:00:00 | 2026-01-13 | 19:00:00 | 2.0h | BT无印对应(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-15 | 17:00:00 | 2026-01-15 | 20:00:00 | 3.0h | BT无印对应(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-16 | 17:00:00 | 2026-01-16 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)BT无印对应(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-19 | 17:00:00 | 2026-01-19 | 20:00:00 | 3.0h | BT无印对应(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-20 | 17:00:00 | 2026-01-20 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)BT无印对应(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-22 | 17:00:00 | 2026-01-22 | 19:00:00 | 2.0h | BT无印对应(一括) |
| 26.1 | 带薪休假 | - | 2026-01-23 | 16:30:00 | 2026-01-23 | 17:00:00 | 0.5h | 私事 |
| 26.1 | 带薪休假 | - | 2026-01-30 | 16:30:00 | 2026-01-30 | 17:00:00 | 0.5h | 私事 |
| 26.1 | 带薪休假 | - | 2026-01-31 | 13:00:00 | 2026-01-31 | 17:00:00 | 4.0h | 私事 |
| 26.2 | 加班费加班 | 平日 | 2026-02-03 | 17:00:00 | 2026-02-03 | 19:00:00 | 2.0h | TP積算工程管理(一括) |
| 26.2 | 带薪休假 | - | 2026-02-06 | 15:30:00 | 2026-02-06 | 17:00:00 | 1.5h | 私事 |
| 26.2 | 加班费加班 | 平日 | 2026-02-09 | 18:30:00 | 2026-02-09 | 20:30:00 | 2.0h | (在宅) TP積算工程管理(一括) |
| 26.2 | 带薪休假 | - | 2026-02-11 | 08:00:00 | 2026-02-11 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 26.2 | 带薪休假 | - | 2026-02-27 | 16:30:00 | 2026-02-27 | 17:00:00 | 0.5h | 私事 |
| 26.2 | 带薪休假 | - | 2026-02-28 | 12:00:00 | 2026-02-28 | 17:00:00 | 5.0h | 私事 |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-03 | 17:00:00 | 2026-03-03 | 18:30:00 | 1.5h | (出差)上海支援作业 |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-12 | 18:30:00 | 2026-03-12 | 20:30:00 | 2.0h | (在宅)ビル刷新(rabo) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-13 | 17:00:00 | 2026-03-13 | 19:00:00 | 2.0h | (在宅:按计划交替在宅)ビル刷新对应(rabo) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-17 | 19:00:00 | 2026-03-17 | 21:00:00 | 2.0h | (在宅)楼宇刷新(拉包) |
| 26.3 | 带薪休假 | - | 2026-03-20 | 12:00:00 | 2026-03-20 | 17:00:00 | 5.0h | 私事 |
| 26.4 | 带薪休假 | - | 2026-04-01 | 16:30:00 | 2026-04-01 | 17:00:00 | 0.5h | 私事 |
| 26.4 | 加班费加班 | 平日 | 2026-04-23 | 19:00:00 | 2026-04-23 | 21:00:00 | 2.0h | (在宅)ビルHUB対応(rabo) |
| 26.4 | 加班费加班 | 休日 | 2026-04-25 | 08:00:00 | 2026-04-25 | 15:00:00 | 6.0h | (在宅)ビルHUB対応(rabo) |
| 26.4 | 加班费加班 | 平日 | 2026-04-27 | 17:00:00 | 2026-04-27 | 19:00:00 | 2.0h | (在宅)ビル刷新対応(rabo) |
| 26.4 | 带薪休假 | - | 2026-04-29 | 14:00:00 | 2026-04-29 | 17:00:00 | 3.0h | 私事 |
| 26.5 | 带薪休假 | - | 2026-05-09 | 08:00:00 | 2026-05-09 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 26.5 | 带薪休假 | - | 2026-05-15 | 16:30:00 | 2026-05-15 | 17:00:00 | 0.5h | 私事 |
| 26.5 | 转换休①加班 | 平日 | 2026-05-18 | 18:00:00 | 2026-05-18 | 21:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)積算対応(rabo) |
| 26.5 | 转换休①加班 | 平日 | 2026-05-21 | 19:00:00 | 2026-05-21 | 21:30:00 | 2.5h | (在宅)積算対応(rabo) |
| 26.5 | 转换休①加班 | 平日 | 2026-05-25 | 17:00:00 | 2026-05-25 | 19:00:00 | 2.0h | (在宅:按计划交替在宅)ビル刷新(rabo) |
| 26.5 | 转换休①加班 | 平日 | 2026-05-28 | 17:00:00 | 2026-05-28 | 18:30:00 | 1.5h | (在宅:按计划交替在宅)ビル刷新(rabo) |
| 26.5 | 换休① | - | 2026-05-29 | 16:30:00 | 2026-05-29 | 17:00:00 | 0.5h | 私事 |
| 26.6 | 加班费加班 | 平日 | 2026-06-01 | 17:00:00 | 2026-06-01 | 18:30:00 | 1.5h | (在宅:按计划交替在宅)TP安全衛生対応(rabo) |
| 26.6 | 加班费加班 | 平日 | 2026-06-02 | 17:00:00 | 2026-06-02 | 18:00:00 | 1.0h | (在宅:按计划交替在宅)TP安全衛生対応(rabo) |
| 26.6 | 换休① | - | 2026-06-05 | 16:00:00 | 2026-06-05 | 17:00:00 | 1.0h | 私事 |
| 26.6 | 换休① | - | 2026-06-10 | 16:30:00 | 2026-06-10 | 17:00:00 | 0.5h | 私事 |
| 26.6 | 加班费加班 | 平日 | 2026-06-25 | 17:00:00 | 2026-06-25 | 19:00:00 | 2.0h | (在宅:按计划交替在宅)安全衛生経費(rabo) |
| 26.7 | 换休① | - | 2026-07-01 | 16:30:00 | 2026-07-01 | 17:00:00 | 0.5h | 私事 |
| 26.7 | 换休① | - | 2026-07-09 | 15:30:00 | 2026-07-09 | 17:00:00 | 1.5h | 私事 |
| 26.7 | 带薪休假 | - | 2026-07-13 | 08:00:00 | 2026-07-13 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 26.7 | 带薪休假 | - | 2026-07-20 | 13:00:00 | 2026-07-20 | 17:00:00 | 4.0h | 私事 |
| 26.8 | 带薪休假 | - | 2026-08-07 | 15:30:00 | 2026-08-07 | 17:00:00 | 1.5h | 私事 |
共 46 条记录
| 月份 | 考勤类型 | 加班类型 | 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | 合计工时 | 申请理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-04 | 08:00:00 | 2026-01-04 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-05 | 08:00:00 | 2026-01-05 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-06 | 08:00:00 | 2026-01-06 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-16 | 08:00:00 | 2026-01-16 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-20 | 08:00:00 | 2026-01-20 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-26 | 08:00:00 | 2026-01-26 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-27 | 08:00:00 | 2026-01-27 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-02 | 08:00:00 | 2026-02-02 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-12 | 08:00:00 | 2026-02-12 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-13 | 08:00:00 | 2026-02-13 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-14 | 08:00:00 | 2026-02-14 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-24 | 08:00:00 | 2026-02-24 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-13 | 08:00:00 | 2026-03-13 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-19 | 08:00:00 | 2026-03-19 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-23 | 08:00:00 | 2026-03-23 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-30 | 08:00:00 | 2026-03-30 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-31 | 08:00:00 | 2026-03-31 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-08 | 08:00:00 | 2026-04-08 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-10 | 08:00:00 | 2026-04-10 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-15 | 08:00:00 | 2026-04-15 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-21 | 08:00:00 | 2026-04-21 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-22 | 08:00:00 | 2026-04-22 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-27 | 08:00:00 | 2026-04-27 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-12 | 08:00:00 | 2026-05-12 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-14 | 08:00:00 | 2026-05-14 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-18 | 08:00:00 | 2026-05-18 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-22 | 08:00:00 | 2026-05-22 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-23 | 08:00:00 | 2026-05-23 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-25 | 08:00:00 | 2026-05-25 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.5 | 在宅办公 | - | 2026-05-28 | 08:00:00 | 2026-05-28 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-01 | 08:00:00 | 2026-06-01 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-02 | 08:00:00 | 2026-06-02 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-11 | 08:00:00 | 2026-06-11 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-12 | 08:00:00 | 2026-06-12 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-15 | 08:00:00 | 2026-06-15 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-16 | 08:00:00 | 2026-06-16 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-22 | 08:00:00 | 2026-06-22 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-23 | 08:00:00 | 2026-06-23 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-25 | 08:00:00 | 2026-06-25 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-29 | 08:00:00 | 2026-06-29 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.6 | 在宅办公 | - | 2026-06-30 | 08:00:00 | 2026-06-30 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-06 | 08:00:00 | 2026-07-06 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-10 | 08:00:00 | 2026-07-10 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-14 | 08:00:00 | 2026-07-14 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-16 | 08:00:00 | 2026-07-16 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-17 | 08:00:00 | 2026-07-17 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-21 | 08:00:00 | 2026-07-21 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-27 | 08:00:00 | 2026-07-27 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-28 | 08:00:00 | 2026-07-28 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-29 | 08:00:00 | 2026-07-29 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.7 | 在宅办公 | - | 2026-07-30 | 08:00:00 | 2026-07-30 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-02 | 08:00:00 | 2026-08-02 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-03 | 08:00:00 | 2026-08-03 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-04 | 08:00:00 | 2026-08-04 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-10 | 08:00:00 | 2026-08-10 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-20 | 08:00:00 | 2026-08-20 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-21 | 08:00:00 | 2026-08-21 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-22 | 08:00:00 | 2026-08-22 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-27 | 08:00:00 | 2026-08-27 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-28 | 08:00:00 | 2026-08-28 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
| 26.8 | 在宅办公 | - | 2026-08-31 | 08:00:00 | 2026-08-31 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划在宅 |
共 61 条记录