邓*旎 (3006448)

返回一览
剩余休假汇总统计
类型 合计 已消耗 剩余
带薪休假 80.0h 36.0h 44.0h
说明: 带薪休假 = 合计带薪休假 - 已消耗带薪休假;

月度汇总

月份 在宅办公 工龄表彰休假 带薪休假
1月 72.0h 0.0h 26.5h
2月 80.0h 0.0h 0.5h
3月 71.5h 8.0h 1.0h
4月 56.0h 0.0h 8.0h
合计 279.5h 8.0h 36.0h

考勤明细记录

考勤明细记录 - 其他类型

月份 考勤类型 加班类型 开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 合计工时 申请理由
26.1 带薪休假 - 2026-01-04 15:00:00 2026-01-04 17:00:00 2.0h 私事
26.1 带薪休假 - 2026-01-06 08:00:00 2026-01-06 08:30:00 0.5h 私事
26.1 带薪休假 - 2026-01-22 08:00:00 2026-01-22 17:00:00 8.0h 私事
26.1 带薪休假 - 2026-01-23 08:00:00 2026-01-23 17:00:00 8.0h 私事
26.1 带薪休假 - 2026-01-26 08:00:00 2026-01-26 17:00:00 8.0h 私事
26.2 带薪休假 - 2026-02-26 08:00:00 2026-02-26 08:30:00 0.5h 私事
26.3 带薪休假 - 2026-03-05 16:30:00 2026-03-05 17:00:00 0.5h 私事
26.3 带薪休假 - 2026-03-20 09:30:00 2026-03-20 10:00:00 0.5h 私事
26.3 工龄表彰休假 - 2026-03-26 08:00:00 2026-03-26 17:00:00 8.0h 私事
26.4 带薪休假 - 2026-04-07 08:00:00 2026-04-07 17:00:00 8.0h 私事

共 10 条记录

考勤明细记录 - 在宅办公

月份 考勤类型 加班类型 开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 合计工时 申请理由
26.1 在宅办公 - 2026-01-05 08:00:00 2026-01-05 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-09 08:00:00 2026-01-09 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-12 08:00:00 2026-01-12 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-16 08:00:00 2026-01-16 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-19 08:00:00 2026-01-19 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-21 08:00:00 2026-01-21 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-27 08:00:00 2026-01-27 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-30 08:00:00 2026-01-30 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.1 在宅办公 - 2026-01-31 08:00:00 2026-01-31 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-05 08:00:00 2026-02-05 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-06 08:00:00 2026-02-06 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-09 08:00:00 2026-02-09 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-10 08:00:00 2026-02-10 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-11 08:00:00 2026-02-11 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-13 08:00:00 2026-02-13 17:00:00 8.0h 照顾孩子
26.2 在宅办公 - 2026-02-14 08:00:00 2026-02-14 17:00:00 8.0h 照顾孩子
26.2 在宅办公 - 2026-02-24 08:00:00 2026-02-24 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-25 08:00:00 2026-02-25 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.2 在宅办公 - 2026-02-27 08:00:00 2026-02-27 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-02 08:00:00 2026-03-02 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-06 08:00:00 2026-03-06 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-09 08:00:00 2026-03-09 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-13 08:00:00 2026-03-13 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-16 08:00:00 2026-03-16 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-20 08:00:00 2026-03-20 09:30:00 1.5h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-20 10:00:00 2026-03-20 17:00:00 6.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-23 08:00:00 2026-03-23 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-27 08:00:00 2026-03-27 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.3 在宅办公 - 2026-03-30 08:00:00 2026-03-30 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-03 08:00:00 2026-04-03 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-10 08:00:00 2026-04-10 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-13 08:00:00 2026-04-13 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-17 08:00:00 2026-04-17 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-20 08:00:00 2026-04-20 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-24 08:00:00 2026-04-24 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅
26.4 在宅办公 - 2026-04-27 08:00:00 2026-04-27 17:00:00 8.0h 按计划交替在宅

共 36 条记录