| 类型 | 合计 | 已消耗 | 剩余 |
|---|---|---|---|
| 带薪休假 | 80.0h | 4.0h | 76.0h |
| 月份 | 加班费加班 | 在宅办公 | 带薪休假 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 29.0h | 64.0h | 0.0h |
| 2月 | 8.0h | 48.0h | 4.0h |
| 3月 | 0.0h | 80.0h | 0.0h |
| 4月 | 0.0h | 56.0h | 0.0h |
| 合计 | 37.0h | 248.0h | 4.0h |
| 月份 | 考勤类型 | 加班类型 | 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | 合计工时 | 申请理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-05 | 17:00:00 | 2026-01-05 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-06 | 17:00:00 | 2026-01-06 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-08 | 17:00:00 | 2026-01-08 | 20:00:00 | 3.0h | value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-12 | 17:00:00 | 2026-01-12 | 20:00:00 | 3.0h | value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-13 | 17:00:00 | 2026-01-13 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-15 | 17:00:00 | 2026-01-15 | 20:00:00 | 3.0h | value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-16 | 17:00:00 | 2026-01-16 | 20:00:00 | 3.0h | value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-19 | 17:00:00 | 2026-01-19 | 20:00:00 | 3.0h | value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-20 | 17:00:00 | 2026-01-20 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-22 | 17:00:00 | 2026-01-22 | 19:00:00 | 2.0h | value(一括) |
| 26.2 | 加班费加班 | 休日 | 2026-02-01 | 08:00:00 | 2026-02-01 | 17:00:00 | 8.0h | (在宅)PLM本番移行(ラボ) |
| 26.2 | 带薪休假 | - | 2026-02-14 | 13:00:00 | 2026-02-14 | 17:00:00 | 4.0h | 私事 |
共 12 条记录
| 月份 | 考勤类型 | 加班类型 | 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | 合计工时 | 申请理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-05 | 08:00:00 | 2026-01-05 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-06 | 08:00:00 | 2026-01-06 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-09 | 08:00:00 | 2026-01-09 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-13 | 08:00:00 | 2026-01-13 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-20 | 08:00:00 | 2026-01-20 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-26 | 08:00:00 | 2026-01-26 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-27 | 08:00:00 | 2026-01-27 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-29 | 08:00:00 | 2026-01-29 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-02 | 08:00:00 | 2026-02-02 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-03 | 08:00:00 | 2026-02-03 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-09 | 08:00:00 | 2026-02-09 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-10 | 08:00:00 | 2026-02-10 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-24 | 08:00:00 | 2026-02-24 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-26 | 08:00:00 | 2026-02-26 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-02 | 08:00:00 | 2026-03-02 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-03 | 08:00:00 | 2026-03-03 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-05 | 08:00:00 | 2026-03-05 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-09 | 08:00:00 | 2026-03-09 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-10 | 08:00:00 | 2026-03-10 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-16 | 08:00:00 | 2026-03-16 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-17 | 08:00:00 | 2026-03-17 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-23 | 08:00:00 | 2026-03-23 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-27 | 08:00:00 | 2026-03-27 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-31 | 08:00:00 | 2026-03-31 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-07 | 08:00:00 | 2026-04-07 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-13 | 08:00:00 | 2026-04-13 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-14 | 08:00:00 | 2026-04-14 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-20 | 08:00:00 | 2026-04-20 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-21 | 08:00:00 | 2026-04-21 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-27 | 08:00:00 | 2026-04-27 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-28 | 08:00:00 | 2026-04-28 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
共 31 条记录