| 类型 | 合计 | 已消耗 | 剩余 |
|---|---|---|---|
| 带薪休假 | 80.0h | 48.0h | 32.0h |
| 换休① | 16.0h | 16.0h | 0.0h |
| 月份 | 加班费加班 | 在宅办公 | 带薪休假 | 换休① | 转换休①加班 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0.0h | 64.0h | 0.0h | 0.0h | 0.0h |
| 2月 | 0.0h | 56.0h | 0.0h | 0.0h | 0.0h |
| 3月 | 6.0h | 88.0h | 0.0h | 0.0h | 0.0h |
| 4月 | 0.0h | 64.0h | 8.0h | 0.0h | 0.0h |
| 5月 | 16.0h | 56.0h | 0.0h | 0.0h | 0.0h |
| 6月 | 16.0h | 64.0h | 8.0h | 0.0h | 0.0h |
| 7月 | 0.0h | 72.0h | 0.0h | 0.0h | 0.0h |
| 8月 | 30.0h | 64.0h | 8.0h | 0.0h | 16.0h |
| 9月 | 0.0h | 72.0h | 0.0h | 8.0h | 0.0h |
| 10月 | 30.0h | 48.0h | 0.0h | 8.0h | 0.0h |
| 11月 | 0.0h | 64.0h | 24.0h | 0.0h | 0.0h |
| 合计 | 98.0h | 712.0h | 48.0h | 16.0h | 16.0h |
| 月份 | 考勤类型 | 加班类型 | 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | 合计工时 | 申请理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 加班费加班 | 平日 | 2025-03-13 | 17:00:00 | 2025-03-13 | 20:00:00 | 3.0h | SNOW业者配布(一括) |
| 3月 | 加班费加班 | 平日 | 2025-03-14 | 17:00:00 | 2025-03-14 | 20:00:00 | 3.0h | SNOW业者配布(一括) |
| 4月 | 带薪休假 | - | 2025-04-27 | 08:00:00 | 2025-04-27 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 5月 | 加班费加班 | 休日 | 2025-05-03 | 08:00:00 | 2025-05-03 | 17:00:00 | 8.0h | PLM本番移行(ラボ)(在宅) |
| 5月 | 加班费加班 | 休日 | 2025-05-04 | 08:00:00 | 2025-05-04 | 17:00:00 | 8.0h | PLM本番移行(ラボ)(在宅) |
| 6月 | 加班费加班 | 休日 | 2025-06-01 | 08:00:00 | 2025-06-01 | 17:00:00 | 8.0h | 本番移行(ラボ、在宅) |
| 6月 | 加班费加班 | 休日 | 2025-06-02 | 08:00:00 | 2025-06-02 | 17:00:00 | 8.0h | 本番移行(ラボ、在宅) |
| 6月 | 带薪休假 | - | 2025-06-06 | 08:00:00 | 2025-06-06 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 8月 | 带薪休假 | - | 2025-08-03 | 08:00:00 | 2025-08-03 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 8月 | 转换休①加班 | 休日 | 2025-08-09 | 08:00:00 | 2025-08-09 | 17:00:00 | 8.0h | 在宅:PLM本番移行 |
| 8月 | 转换休①加班 | 休日 | 2025-08-10 | 08:00:00 | 2025-08-10 | 17:00:00 | 8.0h | 在宅:PLM本番移行 |
| 8月 | 加班费加班 | 休日 | 2025-08-15 | 08:00:00 | 2025-08-15 | 17:00:00 | 8.0h | 在宅:PLM本番移行(rabo) |
| 8月 | 加班费加班 | 休日 | 2025-08-16 | 08:00:00 | 2025-08-16 | 17:00:00 | 8.0h | 在宅:PLM本番移行(rabo) |
| 8月 | 加班费加班 | 休日 | 2025-08-17 | 08:00:00 | 2025-08-17 | 17:00:00 | 8.0h | 在宅:PLM本番移行(rabo) |
| 8月 | 加班费加班 | 平日 | 2025-08-27 | 17:00:00 | 2025-08-27 | 20:00:00 | 3.0h | TP无印对应(一括) |
| 8月 | 加班费加班 | 平日 | 2025-08-28 | 17:00:00 | 2025-08-28 | 20:00:00 | 3.0h | TP无印对应(一括) |
| 9月 | 换休① | - | 2025-09-28 | 08:00:00 | 2025-09-28 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 10月 | 加班费加班 | 平日 | 2025-10-10 | 17:00:00 | 2025-10-10 | 20:00:00 | 3.0h | SNOW(一括) |
| 10月 | 加班费加班 | 平日 | 2025-10-13 | 17:00:00 | 2025-10-13 | 20:00:00 | 3.0h | 按计划交替在宅:SNOW(一括) |
| 10月 | 加班费加班 | 平日 | 2025-10-14 | 17:00:00 | 2025-10-14 | 20:00:00 | 3.0h | 按计划交替在宅:SNOW(一括) |
| 10月 | 加班费加班 | 平日 | 2025-10-16 | 17:00:00 | 2025-10-16 | 20:00:00 | 3.0h | SNOW(一括) |
| 10月 | 加班费加班 | 平日 | 2025-10-17 | 17:00:00 | 2025-10-17 | 20:00:00 | 3.0h | SNOW(一括) |
| 10月 | 换休① | - | 2025-10-18 | 08:00:00 | 2025-10-18 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 10月 | 加班费加班 | 平日 | 2025-10-20 | 17:00:00 | 2025-10-20 | 20:00:00 | 3.0h | 按计划交替在宅:SNOW(一括) |
| 10月 | 加班费加班 | 平日 | 2025-10-21 | 17:00:00 | 2025-10-21 | 20:00:00 | 3.0h | 按计划交替在宅:SNOW(一括) |
| 10月 | 加班费加班 | 平日 | 2025-10-23 | 17:00:00 | 2025-10-23 | 20:00:00 | 3.0h | SNOW(一括) |
| 10月 | 加班费加班 | 平日 | 2025-10-27 | 17:00:00 | 2025-10-27 | 20:00:00 | 3.0h | 按计划交替在宅:SNOW(一括) |
| 10月 | 加班费加班 | 平日 | 2025-10-28 | 17:00:00 | 2025-10-28 | 20:00:00 | 3.0h | 按计划交替在宅:SNOW(一括) |
| 11月 | 带薪休假 | - | 2025-11-14 | 08:00:00 | 2025-11-14 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 11月 | 带薪休假 | - | 2025-11-21 | 08:00:00 | 2025-11-21 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 11月 | 带薪休假 | - | 2025-11-28 | 08:00:00 | 2025-11-28 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
共 31 条记录
| 月份 | 考勤类型 | 加班类型 | 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | 合计工时 | 申请理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 在宅办公 | - | 2025-01-06 | 08:00:00 | 2025-01-06 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 1月 | 在宅办公 | - | 2025-01-07 | 08:00:00 | 2025-01-07 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 1月 | 在宅办公 | - | 2025-01-10 | 08:00:00 | 2025-01-10 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 1月 | 在宅办公 | - | 2025-01-13 | 08:00:00 | 2025-01-13 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 1月 | 在宅办公 | - | 2025-01-14 | 08:00:00 | 2025-01-14 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 1月 | 在宅办公 | - | 2025-01-20 | 08:00:00 | 2025-01-20 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 1月 | 在宅办公 | - | 2025-01-21 | 08:00:00 | 2025-01-21 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 1月 | 在宅办公 | - | 2025-01-27 | 08:00:00 | 2025-01-27 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 2月 | 在宅办公 | - | 2025-02-05 | 08:00:00 | 2025-02-05 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 2月 | 在宅办公 | - | 2025-02-10 | 08:00:00 | 2025-02-10 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 2月 | 在宅办公 | - | 2025-02-11 | 08:00:00 | 2025-02-11 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 2月 | 在宅办公 | - | 2025-02-17 | 08:00:00 | 2025-02-17 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 2月 | 在宅办公 | - | 2025-02-18 | 08:00:00 | 2025-02-18 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 2月 | 在宅办公 | - | 2025-02-24 | 08:00:00 | 2025-02-24 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 2月 | 在宅办公 | - | 2025-02-25 | 08:00:00 | 2025-02-25 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 3月 | 在宅办公 | - | 2025-03-03 | 08:00:00 | 2025-03-03 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 3月 | 在宅办公 | - | 2025-03-04 | 08:00:00 | 2025-03-04 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 3月 | 在宅办公 | - | 2025-03-07 | 08:00:00 | 2025-03-07 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 3月 | 在宅办公 | - | 2025-03-10 | 08:00:00 | 2025-03-10 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 3月 | 在宅办公 | - | 2025-03-11 | 08:00:00 | 2025-03-11 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 3月 | 在宅办公 | - | 2025-03-17 | 08:00:00 | 2025-03-17 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 3月 | 在宅办公 | - | 2025-03-18 | 08:00:00 | 2025-03-18 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 3月 | 在宅办公 | - | 2025-03-25 | 08:00:00 | 2025-03-25 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 3月 | 在宅办公 | - | 2025-03-26 | 08:00:00 | 2025-03-26 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 3月 | 在宅办公 | - | 2025-03-27 | 08:00:00 | 2025-03-27 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 3月 | 在宅办公 | - | 2025-03-31 | 08:00:00 | 2025-03-31 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 4月 | 在宅办公 | - | 2025-04-01 | 08:00:00 | 2025-04-01 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 4月 | 在宅办公 | - | 2025-04-08 | 08:00:00 | 2025-04-08 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 4月 | 在宅办公 | - | 2025-04-14 | 08:00:00 | 2025-04-14 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 4月 | 在宅办公 | - | 2025-04-15 | 08:00:00 | 2025-04-15 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 4月 | 在宅办公 | - | 2025-04-21 | 08:00:00 | 2025-04-21 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 4月 | 在宅办公 | - | 2025-04-22 | 08:00:00 | 2025-04-22 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 4月 | 在宅办公 | - | 2025-04-28 | 08:00:00 | 2025-04-28 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 4月 | 在宅办公 | - | 2025-04-29 | 08:00:00 | 2025-04-29 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 5月 | 在宅办公 | - | 2025-05-06 | 08:00:00 | 2025-05-06 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 5月 | 在宅办公 | - | 2025-05-12 | 08:00:00 | 2025-05-12 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 5月 | 在宅办公 | - | 2025-05-13 | 08:00:00 | 2025-05-13 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 5月 | 在宅办公 | - | 2025-05-19 | 08:00:00 | 2025-05-19 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 5月 | 在宅办公 | - | 2025-05-20 | 08:00:00 | 2025-05-20 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 5月 | 在宅办公 | - | 2025-05-26 | 08:00:00 | 2025-05-26 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 5月 | 在宅办公 | - | 2025-05-27 | 08:00:00 | 2025-05-27 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 6月 | 在宅办公 | - | 2025-06-03 | 08:00:00 | 2025-06-03 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 6月 | 在宅办公 | - | 2025-06-09 | 08:00:00 | 2025-06-09 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 6月 | 在宅办公 | - | 2025-06-10 | 08:00:00 | 2025-06-10 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 6月 | 在宅办公 | - | 2025-06-16 | 08:00:00 | 2025-06-16 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 6月 | 在宅办公 | - | 2025-06-17 | 08:00:00 | 2025-06-17 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 6月 | 在宅办公 | - | 2025-06-19 | 08:00:00 | 2025-06-19 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 6月 | 在宅办公 | - | 2025-06-24 | 08:00:00 | 2025-06-24 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 6月 | 在宅办公 | - | 2025-06-30 | 08:00:00 | 2025-06-30 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 7月 | 在宅办公 | - | 2025-07-01 | 08:00:00 | 2025-07-01 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 7月 | 在宅办公 | - | 2025-07-07 | 08:00:00 | 2025-07-07 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 7月 | 在宅办公 | - | 2025-07-08 | 08:00:00 | 2025-07-08 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 7月 | 在宅办公 | - | 2025-07-14 | 08:00:00 | 2025-07-14 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 7月 | 在宅办公 | - | 2025-07-15 | 08:00:00 | 2025-07-15 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 7月 | 在宅办公 | - | 2025-07-21 | 08:00:00 | 2025-07-21 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 7月 | 在宅办公 | - | 2025-07-22 | 08:00:00 | 2025-07-22 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 7月 | 在宅办公 | - | 2025-07-28 | 08:00:00 | 2025-07-28 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 7月 | 在宅办公 | - | 2025-07-29 | 08:00:00 | 2025-07-29 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 8月 | 在宅办公 | - | 2025-08-04 | 08:00:00 | 2025-08-04 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 8月 | 在宅办公 | - | 2025-08-05 | 08:00:00 | 2025-08-05 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 8月 | 在宅办公 | - | 2025-08-11 | 08:00:00 | 2025-08-11 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 8月 | 在宅办公 | - | 2025-08-12 | 08:00:00 | 2025-08-12 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 8月 | 在宅办公 | - | 2025-08-18 | 08:00:00 | 2025-08-18 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 8月 | 在宅办公 | - | 2025-08-19 | 08:00:00 | 2025-08-19 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 8月 | 在宅办公 | - | 2025-08-25 | 08:00:00 | 2025-08-25 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 8月 | 在宅办公 | - | 2025-08-26 | 08:00:00 | 2025-08-26 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 9月 | 在宅办公 | - | 2025-09-01 | 08:00:00 | 2025-09-01 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 9月 | 在宅办公 | - | 2025-09-02 | 08:00:00 | 2025-09-02 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 9月 | 在宅办公 | - | 2025-09-08 | 08:00:00 | 2025-09-08 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 9月 | 在宅办公 | - | 2025-09-09 | 08:00:00 | 2025-09-09 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 9月 | 在宅办公 | - | 2025-09-16 | 08:00:00 | 2025-09-16 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 9月 | 在宅办公 | - | 2025-09-22 | 08:00:00 | 2025-09-22 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 9月 | 在宅办公 | - | 2025-09-23 | 08:00:00 | 2025-09-23 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 9月 | 在宅办公 | - | 2025-09-29 | 08:00:00 | 2025-09-29 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 9月 | 在宅办公 | - | 2025-09-30 | 08:00:00 | 2025-09-30 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 10月 | 在宅办公 | - | 2025-10-13 | 08:00:00 | 2025-10-13 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 10月 | 在宅办公 | - | 2025-10-14 | 08:00:00 | 2025-10-14 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 10月 | 在宅办公 | - | 2025-10-20 | 08:00:00 | 2025-10-20 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 10月 | 在宅办公 | - | 2025-10-21 | 08:00:00 | 2025-10-21 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 10月 | 在宅办公 | - | 2025-10-27 | 08:00:00 | 2025-10-27 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 10月 | 在宅办公 | - | 2025-10-28 | 08:00:00 | 2025-10-28 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 11月 | 在宅办公 | - | 2025-11-03 | 08:00:00 | 2025-11-03 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 11月 | 在宅办公 | - | 2025-11-04 | 08:00:00 | 2025-11-04 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 11月 | 在宅办公 | - | 2025-11-10 | 08:00:00 | 2025-11-10 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 11月 | 在宅办公 | - | 2025-11-11 | 08:00:00 | 2025-11-11 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 11月 | 在宅办公 | - | 2025-11-17 | 08:00:00 | 2025-11-17 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 11月 | 在宅办公 | - | 2025-11-18 | 08:00:00 | 2025-11-18 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 11月 | 在宅办公 | - | 2025-11-24 | 08:00:00 | 2025-11-24 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 11月 | 在宅办公 | - | 2025-11-25 | 08:00:00 | 2025-11-25 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
共 89 条记录