| 类型 | 合计 | 已消耗 | 剩余 |
|---|---|---|---|
| 带薪休假 | 80.0h | 12.5h | 67.5h |
| 月份 | 加班费加班 | 在宅办公 | 带薪休假 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 26.0h | 128.0h | 4.5h |
| 2月 | 12.0h | 104.0h | 8.0h |
| 3月 | 26.0h | 64.0h | 0.0h |
| 4月 | 0.0h | 64.0h | 0.0h |
| 合计 | 64.0h | 360.0h | 12.5h |
| 月份 | 考勤类型 | 加班类型 | 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | 合计工时 | 申请理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-06 | 17:00:00 | 2026-01-06 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:照顾孩子)value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-08 | 17:00:00 | 2026-01-08 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:按计划在宅)value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-13 | 17:00:00 | 2026-01-13 | 19:00:00 | 2.0h | (在宅:照顾孩子)value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 平日 | 2026-01-15 | 17:00:00 | 2026-01-15 | 19:00:00 | 2.0h | (在宅:照顾孩子)value(一括) |
| 26.1 | 加班费加班 | 休日 | 2026-01-17 | 08:00:00 | 2026-01-17 | 17:00:00 | 8.0h | (在宅:照顾孩子)value(一括) |
| 26.1 | 带薪休假 | - | 2026-01-19 | 12:30:00 | 2026-01-19 | 17:00:00 | 4.5h | 私事 |
| 26.1 | 加班费加班 | 休日 | 2026-01-24 | 08:00:00 | 2026-01-24 | 17:00:00 | 8.0h | (在宅:照顾孩子)value(一括) |
| 26.2 | 带薪休假 | - | 2026-02-02 | 13:00:00 | 2026-02-02 | 17:00:00 | 4.0h | 私事 |
| 26.2 | 加班费加班 | 平日 | 2026-02-05 | 17:00:00 | 2026-02-05 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:照顾孩子)value(一括) |
| 26.2 | 加班费加班 | 平日 | 2026-02-06 | 17:00:00 | 2026-02-06 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:照顾孩子)value(一括) |
| 26.2 | 带薪休假 | - | 2026-02-09 | 13:00:00 | 2026-02-09 | 17:00:00 | 4.0h | 私事 |
| 26.2 | 加班费加班 | 平日 | 2026-02-12 | 17:00:00 | 2026-02-12 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:照顾孩子)value(一括) |
| 26.2 | 加班费加班 | 平日 | 2026-02-13 | 17:00:00 | 2026-02-13 | 20:00:00 | 3.0h | (在宅:照顾孩子)value(一括) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-02 | 19:00:00 | 2026-03-02 | 22:00:00 | 3.0h | (在宅)VALUE(一括) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-03 | 19:00:00 | 2026-03-03 | 22:00:00 | 3.0h | (在宅)VALUE(一括) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-06 | 19:00:00 | 2026-03-06 | 22:00:00 | 3.0h | (在宅)VALUE(一括) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-09 | 19:00:00 | 2026-03-09 | 22:00:00 | 3.0h | (在宅)VALUE(一括) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-10 | 19:00:00 | 2026-03-10 | 22:00:00 | 3.0h | (在宅)VALUE(一括) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-12 | 17:00:00 | 2026-03-12 | 19:00:00 | 2.0h | (在宅:按计划交替在宅)VALUE(一括) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-13 | 19:00:00 | 2026-03-13 | 22:00:00 | 3.0h | (在宅)VALUE(一括) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-16 | 19:00:00 | 2026-03-16 | 22:00:00 | 3.0h | (在宅)VALUE(一括) |
| 26.3 | 加班费加班 | 平日 | 2026-03-17 | 19:00:00 | 2026-03-17 | 22:00:00 | 3.0h | (在宅)VALUE(一括) |
共 22 条记录
| 月份 | 考勤类型 | 加班类型 | 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | 合计工时 | 申请理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-06 | 08:00:00 | 2026-01-06 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-07 | 08:00:00 | 2026-01-07 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-08 | 08:00:00 | 2026-01-08 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-13 | 08:00:00 | 2026-01-13 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-14 | 08:00:00 | 2026-01-14 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-15 | 08:00:00 | 2026-01-15 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-16 | 08:00:00 | 2026-01-16 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-20 | 08:00:00 | 2026-01-20 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-21 | 08:00:00 | 2026-01-21 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-22 | 08:00:00 | 2026-01-22 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-23 | 08:00:00 | 2026-01-23 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-27 | 08:00:00 | 2026-01-27 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-28 | 08:00:00 | 2026-01-28 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-29 | 08:00:00 | 2026-01-29 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-30 | 08:00:00 | 2026-01-30 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.1 | 在宅办公 | - | 2026-01-31 | 08:00:00 | 2026-01-31 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-03 | 08:00:00 | 2026-02-03 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-04 | 08:00:00 | 2026-02-04 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-05 | 08:00:00 | 2026-02-05 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-06 | 08:00:00 | 2026-02-06 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-10 | 08:00:00 | 2026-02-10 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-11 | 08:00:00 | 2026-02-11 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-12 | 08:00:00 | 2026-02-12 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-13 | 08:00:00 | 2026-02-13 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-14 | 08:00:00 | 2026-02-14 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-24 | 08:00:00 | 2026-02-24 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-25 | 08:00:00 | 2026-02-25 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-26 | 08:00:00 | 2026-02-26 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.2 | 在宅办公 | - | 2026-02-27 | 08:00:00 | 2026-02-27 | 17:00:00 | 8.0h | 照顾孩子 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-04 | 08:00:00 | 2026-03-04 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-05 | 08:00:00 | 2026-03-05 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-11 | 08:00:00 | 2026-03-11 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-12 | 08:00:00 | 2026-03-12 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-18 | 08:00:00 | 2026-03-18 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-19 | 08:00:00 | 2026-03-19 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-25 | 08:00:00 | 2026-03-25 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.3 | 在宅办公 | - | 2026-03-26 | 08:00:00 | 2026-03-26 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-02 | 08:00:00 | 2026-04-02 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-08 | 08:00:00 | 2026-04-08 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-09 | 08:00:00 | 2026-04-09 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-15 | 08:00:00 | 2026-04-15 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-16 | 08:00:00 | 2026-04-16 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-22 | 08:00:00 | 2026-04-22 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-23 | 08:00:00 | 2026-04-23 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
| 26.4 | 在宅办公 | - | 2026-04-30 | 08:00:00 | 2026-04-30 | 17:00:00 | 8.0h | 按计划交替在宅 |
共 45 条记录