| 类型 | 合计 | 已消耗 | 剩余 |
|---|---|---|---|
| 带薪休假 | 40.0h | 28.0h | 12.0h |
| 月份 | 带薪休假 |
|---|---|
| 1月 | 2.5h |
| 2月 | 2.0h |
| 3月 | 23.0h |
| 4月 | 0.5h |
| 合计 | 28.0h |
| 月份 | 考勤类型 | 加班类型 | 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | 合计工时 | 申请理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 带薪休假 | - | 2026-01-07 | 10:00:00 | 2026-01-07 | 11:00:00 | 1.0h | 私事 |
| 26.1 | 带薪休假 | - | 2026-01-20 | 16:30:00 | 2026-01-20 | 17:00:00 | 0.5h | 私事 |
| 26.1 | 带薪休假 | - | 2026-01-21 | 10:00:00 | 2026-01-21 | 11:00:00 | 1.0h | 私事 |
| 26.2 | 带薪休假 | - | 2026-02-04 | 08:00:00 | 2026-02-04 | 08:30:00 | 0.5h | 私事 |
| 26.2 | 带薪休假 | - | 2026-02-06 | 10:00:00 | 2026-02-06 | 11:30:00 | 1.5h | 私事 |
| 26.3 | 带薪休假 | - | 2026-03-04 | 10:00:00 | 2026-03-04 | 11:30:00 | 1.5h | 私事 |
| 26.3 | 带薪休假 | - | 2026-03-13 | 10:30:00 | 2026-03-13 | 11:30:00 | 1.0h | 私事 |
| 26.3 | 带薪休假 | - | 2026-03-24 | 12:30:00 | 2026-03-24 | 17:00:00 | 4.5h | 私事 |
| 26.3 | 带薪休假 | - | 2026-03-25 | 08:00:00 | 2026-03-25 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 26.3 | 带薪休假 | - | 2026-03-26 | 08:00:00 | 2026-03-26 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 26.4 | 带薪休假 | - | 2026-04-09 | 08:00:00 | 2026-04-09 | 08:30:00 | 0.5h | 私事 |
共 11 条记录