| 类型 | 合计 | 已消耗 | 剩余 |
|---|---|---|---|
| 带薪休假 | 40.0h | 32.0h | 8.0h |
| 换休① | 26.0h | 9.0h | 17.0h |
| 月份 | 加班费加班 | 带薪休假 | 换休① | 转换休①加班 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0.0h | 2.5h | 0.0h | 0.0h |
| 2月 | 0.0h | 2.0h | 0.0h | 0.0h |
| 3月 | 0.0h | 23.0h | 0.0h | 0.0h |
| 4月 | 0.0h | 2.0h | 8.0h | 18.0h |
| 5月 | 0.0h | 0.5h | 0.0h | 0.0h |
| 7月 | 16.0h | 1.0h | 0.0h | 0.0h |
| 8月 | 0.0h | 1.0h | 1.0h | 8.0h |
| 合计 | 16.0h | 32.0h | 9.0h | 26.0h |
| 月份 | 考勤类型 | 加班类型 | 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | 合计工时 | 申请理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 带薪休假 | - | 2026-01-07 | 10:00:00 | 2026-01-07 | 11:00:00 | 1.0h | 私事 |
| 26.1 | 带薪休假 | - | 2026-01-20 | 16:30:00 | 2026-01-20 | 17:00:00 | 0.5h | 私事 |
| 26.1 | 带薪休假 | - | 2026-01-21 | 10:00:00 | 2026-01-21 | 11:00:00 | 1.0h | 私事 |
| 26.2 | 带薪休假 | - | 2026-02-04 | 08:00:00 | 2026-02-04 | 08:30:00 | 0.5h | 私事 |
| 26.2 | 带薪休假 | - | 2026-02-06 | 10:00:00 | 2026-02-06 | 11:30:00 | 1.5h | 私事 |
| 26.3 | 带薪休假 | - | 2026-03-04 | 10:00:00 | 2026-03-04 | 11:30:00 | 1.5h | 私事 |
| 26.3 | 带薪休假 | - | 2026-03-13 | 10:30:00 | 2026-03-13 | 11:30:00 | 1.0h | 私事 |
| 26.3 | 带薪休假 | - | 2026-03-24 | 12:30:00 | 2026-03-24 | 17:00:00 | 4.5h | 私事 |
| 26.3 | 带薪休假 | - | 2026-03-25 | 08:00:00 | 2026-03-25 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 26.3 | 带薪休假 | - | 2026-03-26 | 08:00:00 | 2026-03-26 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 26.4 | 带薪休假 | - | 2026-04-09 | 08:00:00 | 2026-04-09 | 08:30:00 | 0.5h | 私事 |
| 26.4 | 带薪休假 | - | 2026-04-13 | 08:30:00 | 2026-04-13 | 09:00:00 | 0.5h | 私事 |
| 26.4 | 转换休①加班 | 平日 | 2026-04-17 | 18:00:00 | 2026-04-17 | 20:00:00 | 2.0h | (在宅)PLM本番リリース(rabo) |
| 26.4 | 转换休①加班 | 休日 | 2026-04-18 | 08:00:00 | 2026-04-18 | 17:00:00 | 8.0h | (在宅:按计划在宅)PLM本番リリース(rabo) |
| 26.4 | 转换休①加班 | 休日 | 2026-04-19 | 08:00:00 | 2026-04-19 | 17:00:00 | 8.0h | (在宅:按计划在宅)PLM本番リリース(rabo) |
| 26.4 | 换休① | - | 2026-04-21 | 08:00:00 | 2026-04-21 | 17:00:00 | 8.0h | 私事 |
| 26.4 | 带薪休假 | - | 2026-04-30 | 16:00:00 | 2026-04-30 | 17:00:00 | 1.0h | 私事 |
| 26.5 | 带薪休假 | - | 2026-05-12 | 08:00:00 | 2026-05-12 | 08:30:00 | 0.5h | 私事 |
| 26.7 | 带薪休假 | - | 2026-07-06 | 16:00:00 | 2026-07-06 | 17:00:00 | 1.0h | 私事 |
| 26.7 | 加班费加班 | 休日 | 2026-07-11 | 08:00:00 | 2026-07-11 | 17:00:00 | 8.0h | (在宅)PLM本番移行(rabo) |
| 26.7 | 加班费加班 | 休日 | 2026-07-12 | 08:00:00 | 2026-07-12 | 17:00:00 | 8.0h | (在宅)PLM本番移行(rabo) |
| 26.8 | 带薪休假 | - | 2026-08-10 | 16:00:00 | 2026-08-10 | 17:00:00 | 1.0h | 私事 |
| 26.8 | 转换休①加班 | 休日 | 2026-08-23 | 08:00:00 | 2026-08-23 | 17:00:00 | 8.0h | (在宅)PLM本番移行(Rabo) |
| 26.8 | 换休① | - | 2026-08-24 | 12:30:00 | 2026-08-24 | 13:30:00 | 1.0h | 私事 |
共 24 条记录