考勤一览

员工ID 姓名 加班费加班 在宅办公 工龄表彰休假 带薪休假 换休① 转换休①加班
3001896 毕* 87.0h 568.0h 0.0h 8.0h 0.0h 0.0h
3003421 潘* 87.5h 304.0h 0.0h 24.0h 18.0h 19.0h
3003786 李*(小) 20.0h 400.0h 0.0h 8.0h 18.5h 29.0h
3004570 刘*强 36.5h 248.0h 0.0h 38.0h 0.5h 9.0h
3004709 王* 87.0h 424.0h 0.0h 32.0h 0.0h 0.0h
3004710 赵*红 0.0h 408.0h 0.0h 28.0h 0.0h 1.0h
3006448 邓*旎 0.0h 327.5h 8.0h 45.5h 0.0h 0.0h
3006475 吕*飞 76.5h 455.0h 0.0h 27.0h 8.0h 8.0h
3007040 刘* 37.0h 304.0h 0.0h 21.0h 0.0h 0.0h
3007227 马*喆 64.0h 416.0h 0.0h 20.5h 0.0h 0.0h
3007260 蔡*萌 0.0h 0.0h 0.0h 28.5h 0.0h 0.0h

共 11 人