| 员工ID | 姓名 | 加班费加班 | 在宅办公 | 工龄表彰休假 | 带薪休假 | 换休① | 转换休①加班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001896 | 毕* | 166.0h | 824.0h | 0.0h | 32.0h | 0.0h | 6.0h |
| 3003421 | 潘* | 166.5h | 475.5h | 0.0h | 40.0h | 46.0h | 64.5h |
| 3003786 | 李*(小) | 20.0h | 624.0h | 0.0h | 27.5h | 33.0h | 53.0h |
| 3004570 | 刘*强 | 51.0h | 488.0h | 0.0h | 54.5h | 4.0h | 9.0h |
| 3004709 | 王* | 87.0h | 744.0h | 0.0h | 41.5h | 0.0h | 0.0h |
| 3004710 | 赵*红 | 9.0h | 728.0h | 0.0h | 36.0h | 2.0h | 2.0h |
| 3006448 | 邓*旎 | 0.0h | 551.5h | 8.0h | 64.5h | 0.0h | 0.0h |
| 3006475 | 吕*飞 | 163.5h | 791.0h | 0.0h | 38.5h | 16.0h | 19.0h |
| 3007040 | 刘* | 77.0h | 496.0h | 0.0h | 21.0h | 0.0h | 0.0h |
| 3007227 | 马*喆 | 64.0h | 742.0h | 0.0h | 46.0h | 0.0h | 0.0h |
| 3007260 | 蔡*萌 | 16.0h | 0.0h | 0.0h | 32.0h | 9.0h | 26.0h |
共 11 人