考勤一览

员工ID 姓名 加班费加班 在宅办公 工龄表彰休假 带薪休假 换休① 转换休①加班
3001896 毕* 359.0h 1,240.0h 0.0h 96.0h 24.0h 34.0h
3003421 潘* 280.0h 720.0h 0.0h 80.0h 24.0h 24.0h
3003786 李*(小) 54.0h 1,018.0h 0.0h 80.0h 41.5h 39.0h
3004570 刘*强 219.0h 688.0h 16.0h 79.0h 29.0h 29.0h
3004709 王* 44.0h 1,208.0h 16.0h 80.0h 3.0h 3.0h
3004710 赵*红 7.0h 1,036.5h 16.0h 80.0h 13.0h 13.0h
3006448 邓*旎 44.0h 944.0h 0.0h 40.0h 2.0h 2.0h
3006475 吕*飞 206.0h 1,207.0h 0.0h 78.0h 15.0h 15.0h
3007040 刘* 127.0h 792.0h 0.0h 80.0h 16.0h 16.0h
3007227 马*喆 13.0h 488.0h 0.0h 64.0h 0.0h 0.0h
3007260 蔡*萌 0.0h 0.0h 0.0h 8.0h 0.0h 0.0h

共 11 人